
Les dejamos en esta nota los mejores tiempos en maratón de España top500 en hombres y mujeres, según las maratones que nosotros recopilamos y que tienen registro por país.
España es de los pocos paises que su tiempo promedio en maratón es bajo las 4:00:00 horas, es muy reconocido por sus excelentes maratonistas que corren por todo el mundo.
Si quieres ver tus estadísticas personales solo debes buscarla en nuestro sitio, único en el mundo en tener el registro de tiempo de todos los maratonistas. Aquí te dejamos el link donde podrás solicitar tu certificado con análisis de estadísticas por género, país, etc… https://www.marathonranking.com/certificado-de-maratones/
RANKING TOP 500 HOMBRES
Nombre | Genero | Pais | Categoria | Tiempo | Maraton | Fecha | |
1 | Hamid Ben Daoud | M | ESP | 02:08:14 | Prague – Czech Republic | 2019-05-05 | |
2 | Camilo Santiago | M | ESP | 02:10:01 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
3 | Houssame Eddine Benabbou Azizi | M | ESP | 02:10:45 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
4 | Ayad Lamdassem El Mouhcine | M | ESP | 02:10:52 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
5 | Daniel Mateo | M | ESP | 19-34 | 02:10:53 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
6 | Iraitz Arrospide Garro | M | ESP | 02:10:59 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
7 | J. Antonio Perez Moreno | M | ESP | 02:11:49 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
8 | Jaume Leiva | M | ESP | 30-39 | 02:13:06 | Vienna – Austria | 2019-04-07 |
9 | Camilo Santiago | M | ESP | 30-39 | 02:14:00 | Hamburg – Germany | 2019-04-28 |
10 | Jaume Leiva | M | ESP | 02:14:30 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
11 | Eneko Agirrezabal | M | ESP | 02:14:35 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
12 | Alberto Puyuelo Pardo | M | ESP | 02:18:08 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
13 | Francisco España Cobo | M | ESP | 02:19:47 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
14 | Raul Alvarez Bengoa | M | ESP | 02:20:25 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
15 | Jose Manuel Vieito Vilacoba | M | ESP | 02:20:31 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
16 | Iraitz Arrospide | M | ESP | 18-39 | 02:21:16 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
17 | Jorge Crespo Arias | M | ESP | 02:21:49 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
18 | Fernando Dr. Villarmin | M | ESP | 40-49 | 02:22:10 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
19 | David Magán Martinez De La Casa | M | ESP | 02:22:29 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
20 | David Aparicio Fuertes | M | ESP | 02:22:44 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
21 | Diego Polo Vicente | M | ESP | 02:22:55 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
22 | Ivan Dr. Arauzo Sarmiento | M | ESP | 40-49 | 02:23:02 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
23 | Simon Gonzalez Rio | M | ESP | 18-39 | 02:23:21 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
24 | MIGUEL FERRER | M | ESP | 02:23:32 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
25 | Angel Muñoz Pérez | M | ESP | 02:24:09 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
26 | RUBÉN PALOMENQUE BARRERA | M | ESP | 02:24:11 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
27 | Victor Tello Fernandez | M | ESP | 02:24:32 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
28 | Carles Montllor Vegas | M | ESP | 02:24:33 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
29 | Alejandro Tormo Velasco | M | ESP | 02:24:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
30 | MICHAEL MUTAI | M | ESP | 02:24:48 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
31 | Roberto Martinez | M | ESP | 40-49 | 02:24:54 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
32 | Anxo Castro Varela | M | ESP | 02:25:10 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
33 | Jon Koldo Dr. Gonzalez | M | ESP | 40-49 | 02:25:26 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
34 | Dani Serra | M | ESP | 02:25:31 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
35 | Cristobal Adell Albalat | M | ESP | 02:25:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
36 | Manuel Dr. Guerreiro | M | ESP | 30-39 | 02:25:37 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
37 | Mikel Rodriguez Montaño | M | ESP | 02:25:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
38 | Francisco Gonzalez Sierra | M | ESP | 02:25:49 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
39 | David Pérez Serrano | M | ESP | 02:25:50 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
40 | Jaime Villa Cámara | M | ESP | 02:25:51 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
41 | Carlos Gazapo Bravo | M | ESP | 02:26:04 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
42 | Borja Ignacio Pérez Batet | M | ESP | 02:26:05 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
43 | Abderrazak Samaoui Ait Moussa | M | ESP | 02:26:29 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
44 | Carles Montllor Vegas | M | ESP | 30-39 | 02:26:48 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
45 | Miguel Serrador Garcia | M | ESP | 02:26:50 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
46 | Gonzalo Fuentes Isasi | M | ESP | 02:26:53 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
47 | Agustin Dr. Moreno Navarro | M | ESP | 30-39 | 02:27:09 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
48 | Miguel Ferrer | M | ESP | 40-49 | 02:27:15 | New York City – USA | 2019-11-03 |
49 | OSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | M | ESP | 02:27:15 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
50 | Juan Carlos Monta Yapo | M | ESP | 02:27:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
51 | Antonio Martin Romero | M | ESP | 02:27:26 | Manchester – Great Britain | 2019-04-07 | |
52 | Francisco Dr. Gonzalez Pedrouso | M | ESP | 40-49 | 02:27:32 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
53 | Jose Manuel Caplliure Piera | M | ESP | 02:27:39 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
54 | Juan Vidal Ribero | M | ESP | 02:27:41 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
55 | Victor Doblas Diaz | M | ESP | 02:27:57 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
56 | Francisco Vicente Macia Garcia | M | ESP | 02:27:58 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
57 | Raúl Millan Alonso | M | ESP | 02:27:59 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
58 | Alberto Vigil Garcia | M | ESP | 02:28:00 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
59 | XAVI TOMASA SERRANO | M | ESP | 02:28:13 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
60 | David Palomo Del Rosario | M | ESP | 02:28:15 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
61 | Alberto Sábado Sanz | M | ESP | 02:28:17 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
62 | Juan Carlos Monta Yapo | M | ESP | 40-49 | 02:28:28 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
63 | Antonio Amilcar Perea Correa | M | ESP | 02:28:31 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
64 | Pablo Dr. Alonso Villa | M | ESP | 40-49 | 02:28:36 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
65 | Acharaf Sellak Idrissi | M | ESP | 02:28:38 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
66 | Jordi Seco Torra | M | ESP | 02:28:39 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
67 | Francisco González Sierra | M | ESP | 20-29 | 02:28:41 | Copenhagen – Denmark | 2019-05-19 |
68 | Javier Villegas Jaen | M | ESP | 02:28:42 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
69 | Jonatan Sanabria Cruz | M | ESP | 02:28:42 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
70 | Jordi Alsina Casas | M | ESP | M40 | 02:28:54 | Amsterdam – Netherlands | 2019-10-19 |
71 | David Gonzalo Voltas | M | ESP | 02:29:03 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
72 | FRANCISCO VICENTE MACIA GARCIA | M | ESP | 02:29:21 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
73 | Enrique Calvillo Trujillano | M | ESP | 40-49 | 02:29:22 | New York City – USA | 2019-11-03 |
74 | Jorge Nuñez Entrena | M | ESP | 02:29:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
75 | Isidro Salvador Tormo Garcia | M | ESP | 02:29:42 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
76 | Cristian Exposito Campos | M | ESP | 02:29:43 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
77 | David Gonzalo Voltas | M | ESP | 20-29 | 02:29:43 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
78 | José Manuel Casado Mendez | M | ESP | 02:29:45 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
79 | Oriol Barbany Bofill | M | ESP | 02:29:58 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
80 | Roger Roca Dalmau | M | ESP | 40-49 | 02:30:12 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
81 | Angel Martínez Riaño | M | ESP | 02:30:30 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
82 | Eric Soria Genzor | M | ESP | 02:30:34 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
83 | JORDI ALSINA CASAS | M | ESP | 02:30:36 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
84 | Israel Prado Martin De La Sierra | M | ESP | 02:30:55 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
85 | Toni Pallares | M | ESP | 02:31:28 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
86 | Alberto Recio Gimenez | M | ESP | 02:31:29 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
87 | Borja Abecia López De Ocáriz | M | ESP | 02:31:55 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
88 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | M | ESP | 02:31:57 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
89 | David Martinez Fernandez | M | ESP | 02:32:03 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
90 | Andreu Marimón Sastre | M | ESP | 02:32:07 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
91 | David Martín Gómez | M | ESP | 02:32:22 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
92 | Gerard De Antonio | M | ESP | 20-29 | 02:32:25 | New York City – USA | 2019-11-03 |
93 | Alejandro Jimenez Parras | M | ESP | 02:32:31 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
94 | ÓScar Dr. Urcelay Fernã¡Ndez | M | ESP | 40-49 | 02:32:33 | Hamburg – Germany | 2019-04-28 |
95 | Jose Gregorio Luceron Muñoz | M | ESP | 02:32:33 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
96 | Luis Garcia Rios | M | ESP | 40-49 | 02:32:34 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
97 | Daniel Moises Vendrell | M | ESP | 30-39 | 02:32:40 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
98 | Cristobal Ortigosa Pareja | M | ESP | 02:32:45 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
99 | MANEL CABANILLAS VVIAS | M | ESP | 02:32:50 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
100 | Jordi Seco Torra | M | ESP | 18-39 | 02:33:01 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
101 | Alejandro Rodriguez Pritchard | M | ESP | 30-34 | 02:33:08 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
102 | Manuel Carlos Outón Besada | M | ESP | 02:33:08 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
103 | Jordi Pascual Sales | M | ESP | 02:33:30 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
104 | Oscar Martin Perez | M | ESP | 35-39 | 02:33:33 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
105 | Miguel Mendoza Martos | M | ESP | 02:33:35 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
106 | Víctor Martí Sidro | M | ESP | 02:33:36 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
107 | Boris Valles Alonso | M | ESP | 02:33:42 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
108 | Marc Hurtado Sabater | M | ESP | 20-29 | 02:33:45 | Porto – Portugal | 2019-11-03 |
109 | Salva Piqueres Martinez | M | ESP | 02:33:47 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
110 | Artur Cuñat Pellicer | M | ESP | 02:34:04 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
111 | Enrique Delgado Alonso | M | ESP | 02:34:08 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
112 | Gerard Garrote Sayo | M | ESP | 02:34:14 | Manchester – Great Britain | 2019-04-07 | |
113 | Aitor Dr. Alvarez-Fernandez | M | ESP | 30-39 | 02:34:27 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
114 | Salva Marquez Sanchez | M | ESP | 02:34:28 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
115 | Gorka Varela Martinez | M | ESP | 02:34:30 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
116 | Jordi Miranda Alfranca | M | ESP | 02:34:30 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
117 | David Guiamet Redondo | M | ESP | 02:34:33 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
118 | Alfredo Yusta Herrero | M | ESP | 02:34:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
119 | Aleix Cunillera Capsir | M | ESP | 02:34:38 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
120 | Marcial Ferri Villalba | M | ESP | 02:34:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
121 | Alexandre Pagès Cuspinera | M | ESP | 02:34:41 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
122 | Ricardo Sánchez Alvarez-Arenas | M | ESP | 02:34:43 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
123 | Alejandro Reina Calleja | M | ESP | 40-49 | 02:34:45 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
124 | Miguel Abellan Ossenbach | M | ESP | 20-29 | 02:34:54 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
125 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ CANTOS | M | ESP | 35-39 | 02:34:59 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
126 | David Piñol Garcia | M | ESP | 02:35:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
127 | Marcel Batlle Giro | M | ESP | 02:35:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
128 | Javier Ferrero Villarpriego | M | ESP | 02:35:06 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
129 | Salva Marquez Sanchez | M | ESP | 40-49 | 02:35:06 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
130 | Marcos Pascual Sainz | M | ESP | 02:35:10 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
131 | David Blay Martínez | M | ESP | 02:35:12 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
132 | Oliver Dr. Almendral Rodriguez | M | ESP | 40-49 | 02:35:13 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
133 | Diego Garcia | M | ESP | 40-44 | 02:35:15 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
134 | Pablo Villalobos Bazaga | M | ESP | 02:35:15 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
135 | Fernando Escriva Vidal | M | ESP | 02:35:16 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
136 | Julio De Pablos De Prados | M | ESP | 02:35:17 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
137 | Francisco Javier Antolin Lopez | M | ESP | 02:35:20 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
138 | Francisco Javier Canelada Alvarado | M | ESP | 02:35:22 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
139 | Marcel Zamora | M | ESP | 02:35:27 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
140 | Daniel De Los Reyes Velasco | M | ESP | 30-39 | 02:35:28 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
141 | Dani Campos Huertas | M | ESP | 02:35:38 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
142 | Javi Urbano | M | ESP | 02:35:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
143 | Esteban Díaz Pérez | M | ESP | 02:35:49 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
144 | Juan Pablo Martínez Elena | M | ESP | 02:35:50 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
145 | Isidro Márquez Canales | M | ESP | 02:35:52 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
146 | Javier Sangrador Fernandez | M | ESP | 02:35:54 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
147 | Alejandro Diego Montero | M | ESP | 30-39 | 02:36:04 | New York City – USA | 2019-11-03 |
148 | Ximo Carratala Benedito | M | ESP | 02:36:14 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
149 | Juan Boix Fayos | M | ESP | 02:36:17 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
150 | Marc Otero Fernandez | M | ESP | 02:36:17 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
151 | Mustafa Mohamed Abderrahaman | M | ESP | 40-49 | 02:36:18 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
152 | Jose Maria Torvisco Najarro | M | ESP | 02:36:19 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
153 | Jacobo Martinez Gil | M | ESP | 02:36:21 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
154 | Jose Mari Viniegra | M | ESP | 02:36:27 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
155 | Marcos Acevedo Lopez | M | ESP | 02:36:32 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
156 | Jachinso Hernandez Barrera | M | ESP | 02:36:36 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
157 | Antonio Fraile | M | ESP | 30-39 | 02:36:37 | New York City – USA | 2019-11-03 |
158 | Alvaro Presedo Fraguio | M | ESP | 02:36:41 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
159 | Iñaki Gerica Juan | M | ESP | 02:36:45 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
160 | Raãºl MartãNez Velasco | M | ESP | 18-39 | 02:36:45 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
161 | David Pardo Verjano | M | ESP | 02:36:46 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
162 | Santiago Miguel Patiño Carreras | M | ESP | 40-49 | 02:36:46 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
163 | Victor Mier Torras | M | ESP | 02:36:48 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
164 | Alvaro Denia Pedrós | M | ESP | 02:36:57 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
165 | Alexandre Pagès Cuspinera | M | ESP | 02:37:00 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
166 | Iván Del Barrio | M | ESP | 02:37:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
167 | Javier Cantero Cuesta | M | ESP | 20-29 | 02:37:06 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
168 | Víctor Aviñó Navarro | M | ESP | 02:37:06 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
169 | Ahmed Mohamed Karroum | M | ESP | 02:37:10 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
170 | David Aguilar Huertas | M | ESP | 02:37:10 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
171 | Francisco Javier Acin Vinyeta | M | ESP | 30-39 | 02:37:14 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
172 | Jose Soriano Martin | M | ESP | 02:37:17 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
173 | Ion Sola Torralba | M | ESP | 02:37:20 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
174 | Raul Dr. Gandara Ruiz | M | ESP | 30-39 | 02:37:21 | Hamburg – Germany | 2019-04-28 |
175 | Santiago Navarro Santamaria | M | ESP | 02:37:34 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
176 | Jose David Moruno Benita | M | ESP | 02:37:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
177 | David Saez Sanchez | M | ESP | 02:37:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
178 | Gabriel Martinez Ginard | M | ESP | 02:37:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
179 | Jose Enrique Santos Sancho | M | ESP | 02:37:41 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
180 | Hector De Pedro Domingo | M | ESP | 02:37:42 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
181 | Jose Manuel Penas Varela | M | ESP | 02:37:46 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
182 | Paco Liebana Rodriguez | M | ESP | 02:37:47 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
183 | Jose Ramon Suarez Postigo | M | ESP | 02:37:50 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
184 | Ángel Vicente Rodriguez Mas | M | ESP | 02:37:59 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
185 | Ferran Dr. Mascaró | M | ESP | 40-49 | 02:37:59 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
186 | Miguel Angel Carnicero De La Cruz | M | ESP | 40-49 | 02:37:59 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
187 | Victor Parra Gonzalez | M | ESP | 02:37:59 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
188 | Alejandro Cases Ferrandez | M | ESP | 02:38:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
189 | Alberto Lopez Vazquez | M | ESP | 02:38:03 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
190 | Eduardo Meca Soto | M | ESP | 02:38:03 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
191 | Eduardo Alcón Giner | M | ESP | 02:38:04 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
192 | Pau Zamora | M | ESP | 02:38:04 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
193 | Daniel De Palol Arregui | M | ESP | 02:38:07 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
194 | Daniel Valriberas Serrano | M | ESP | 02:38:18 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
195 | Alberto Matias Gazapo Bravo | M | ESP | 02:38:21 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
196 | Diego Rodríguez Azcárate | M | ESP | 02:38:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
197 | Iñigo Tumas Legorburu | M | ESP | 02:38:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
198 | Martin Dr. Mac-Gragh | M | ESP | 30-39 | 02:38:25 | Hamburg – Germany | 2019-04-28 |
199 | Javier Moreno Jara | M | ESP | 02:38:27 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
200 | Marti Viudez Tomas | M | ESP | 30-39 | 02:38:28 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
201 | Jorge Carlos Danoz Cano | M | ESP | 02:38:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
202 | Raúl López Villanueva | M | ESP | 02:38:40 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
203 | Victor Albar | M | ESP | 30-39 | 02:38:43 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
204 | Javier Moro Merino | M | ESP | 40-49 | 02:38:46 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
205 | Javier Zúñiga Pérez | M | ESP | 02:38:49 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
206 | Ruben Dr. Periañez Sánchez | M | ESP | 30-39 | 02:38:49 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
207 | Vicente Igarzabal Villanueva | M | ESP | M45 | 02:38:51 | Amsterdam – Netherlands | 2019-10-19 |
208 | Bixente Igarzabal Villanueva | M | ESP | 02:38:54 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
209 | Miguel Gómez Merino | M | ESP | 02:38:58 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
210 | Vicente Villalba Jativa | M | ESP | 02:38:59 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
211 | Jose Luis Garcia Puertas | M | ESP | 02:39:01 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
212 | Jesús Casado Del Caño | M | ESP | 02:39:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
213 | Iñigo Egaña Hormias | M | ESP | 02:39:09 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
214 | Julio Ricardo Moro Peralta | M | ESP | 02:39:09 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
215 | Roberto Andrés Benavent | M | ESP | 02:39:13 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
216 | Rubén Cristóbal Escobar | M | ESP | 02:39:13 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
217 | Jaime Dr. Gutiérrez Vicente | M | ESP | 30-39 | 02:39:14 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
218 | Vicente Dr. Igarzabal Villanueva | M | ESP | 40-49 | 02:39:17 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
219 | Francisco Lorenzo Venancio | M | ESP | 02:39:18 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
220 | Joaquín Badenes Garcia | M | ESP | 02:39:20 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
221 | Victor Martinez Richart | M | ESP | 02:39:20 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
222 | Ignacio Goñi Ramos | M | ESP | 02:39:22 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
223 | Carlos Santasusana Bayona | M | ESP | 02:39:25 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
224 | Julio Antonio Iglesias Vicente | M | ESP | 02:39:27 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
225 | Lluis Caldentey | M | ESP | 02:39:27 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
226 | Pablo Otero Fariña | M | ESP | 02:39:30 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
227 | Aitor Redondo Santiago | M | ESP | 02:39:32 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
228 | Miguel Angel Barzola Estevez | M | ESP | 02:39:34 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
229 | Miguel Delgado Sillero | M | ESP | 30-39 | 02:39:34 | Boston – USA | 2019-04-15 |
230 | Ramon Nou Castell | M | ESP | 02:39:37 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
231 | Ángel Lamas Quijada | M | ESP | 02:39:39 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
232 | Javier Bruses | M | ESP | 18-39 | 02:39:39 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
233 | Juan Rodriguez Delgado | M | ESP | 02:39:39 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
234 | Claudio Moreno Agut | M | ESP | 02:39:41 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
235 | Dailos Garcia Pombrol | M | ESP | 30-39 | 02:39:41 | Porto – Portugal | 2019-11-03 |
236 | Carlos Dr. Molina Tejado | M | ESP | 40-49 | 02:39:42 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
237 | Juan Ramos Muoz | M | ESP | 50-59 | 02:39:42 | New York City – USA | 2019-11-03 |
238 | Toni Barceló Noguera | M | ESP | 02:39:43 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
239 | Daniel Santa Perez | M | ESP | 02:39:46 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
240 | Ignacio Goñi Ramos | M | ESP | 02:39:46 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
241 | Luis Félix Martínez Gómez | M | ESP | 02:39:49 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
242 | Unai Agirre Fullaondo | M | ESP | 02:39:53 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
243 | Antonio Torralbo Martinez | M | ESP | 02:39:54 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
244 | Ricardo Fuente Castaño | M | ESP | 02:39:54 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
245 | Andoni Aguirre Egaña | M | ESP | 02:39:55 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
246 | Carlos Garcia Alcobendas | M | ESP | 02:39:56 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
247 | Francisco Aguilera Caballero | M | ESP | 02:39:57 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
248 | Jose Antonio Sanchez Perez | M | ESP | 35-39 | 02:39:58 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
249 | Paco Silva López | M | ESP | 02:40:00 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
250 | Manel Deli | M | ESP | 40-49 | 02:40:03 | Midnight sun – Norway | 2019-06-19 |
251 | David García Barrio | M | ESP | 02:40:04 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
252 | Jordi Matos Pardo | M | ESP | 02:40:04 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
253 | Jose Felix Diaz Ayo | M | ESP | 02:40:06 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
254 | Jesús Gomez Lorca | M | ESP | 02:40:08 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
255 | Francisco Morocho Huasco | M | ESP | 02:40:12 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
256 | Antonio Martinez Sanchez | M | ESP | 02:40:15 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
257 | Ferran Mascaró Zamora | M | ESP | 02:40:17 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
258 | Jose Luis Prado Montero | M | ESP | 02:40:22 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
259 | Raul Hijosa Rodriguez | M | ESP | 02:40:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
260 | Santiago Miguel Carreras | M | ESP | 40-49 | 02:40:23 | New York City – USA | 2019-11-03 |
261 | David Portilla Acevedo | M | ESP | 02:40:24 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
262 | Jose Vicente Gimeno Uroz | M | ESP | 02:40:27 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
263 | Alejandro Mora Royuela | M | ESP | 02:40:31 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
