
Les dejamos en esta nota los mejores tiempos en maratón de Colombia top500 en hombres y mujeres, según las maratones que nosotros recopilamos y que tienen registro por país.
Colombia es uno de los paises que mas a aumentado su cantidad de corredores y con excelente tiempos.
% Corredores por edad:
PROMEDIO TIEMPO POR CATEGORIA:
TOP500 TIEMPOS MARATON HOMBRES DE COLOMBIA
Nombre | Genero | Pais | Categoria | Tiempo | Maraton | Fecha | |
1 | Ruiz Andres | M | COL | 20-29 | 02:18:14 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
2 | Cardona Jose David | M | COL | 20-29 | 02:18:20 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
3 | Manuel Agudelo Cano | M | COL | 30-39 | 02:26:49 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
4 | Orjuela Soche Yezid | M | COL | 30-39 | 02:28:20 | Houston – USA | 2019-01-19 |
5 | Victor Hugo Ocampo Ramirez | M | COL | 02:28:53 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
6 | Camargo Guarin Andres | M | COL | 30-39 | 02:28:59 | Houston – USA | 2019-01-19 |
7 | Nicolas Santos | M | COL | 40-49 | 02:29:36 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
8 | Juan Carlos Cardona Rios | M | COL | 02:29:52 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
9 | Juan Esteban Arango Velez | M | COL | 02:30:21 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
10 | German Antonio Naranjo Jaramillo | M | COL | 02:32:01 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
11 | Robinson Carvajal Muñoz | M | COL | 02:32:05 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
12 | Jefferson Moscoso | M | COL | 02:34:28 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
13 | Samier Barguil | M | COL | 30-39 | 02:35:27 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
14 | Wilson Fabian Ossa Pajoy | M | COL | 02:36:11 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
15 | Victor Manuel Forero Gonzalez | M | COL | 50-59 | 02:36:59 | Boston – USA | 2019-04-15 |
16 | Freddy Moreno Castañeda | M | COL | 40-49 | 02:40:21 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
17 | Freddy Moreno Castañeda | M | COL | 02:42:40 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
18 | Robinson Reinoso Mendoza | M | COL | 30-39 | 02:42:43 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
19 | Jorge Esteban Murillo | M | COL | 30-34 | 02:44:11 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
20 | Jonathan Franco | M | COL | 18-39 | 02:46:03 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
21 | Felipe Dr. Richard | M | COL | 30-39 | 02:46:30 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
22 | Carlos Andres Astaiza Narvaez | M | COL | 02:46:39 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
23 | Juan Martinez | M | COL | 30-39 | 02:46:45 | New York City – USA | 2019-11-03 |
24 | Gonzalez Julian | M | COL | 30-39 | 02:46:46 | New York City – USA | 2019-11-03 |
25 | Jose Cantor | M | COL | 40-49 | 02:47:36 | Boston – USA | 2019-04-15 |
26 | Jaime Castro | M | COL | 20-29 | 02:47:51 | New York City – USA | 2019-11-03 |
27 | Ricardo Cardeño | M | COL | 02:48:13 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
28 | Juan Fernando Ochoa Vergara | M | COL | 02:48:31 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
29 | Juan David Casasbuenas | M | COL | 18-39 | 02:48:42 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
30 | Napoleon Monsalve | M | COL | 02:49:01 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
31 | Froilan Orozco | M | COL | 45-49 | 02:49:37 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
32 | Leonardo Elkin Sanabria | M | COL | 40-49 | 02:50:05 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
33 | Edwar Andres Cifuentes Galindo | M | COL | 02:50:11 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
34 | Carlos Orjuela | M | COL | 40-49 | 02:50:19 | Boston – USA | 2019-04-15 |
35 | Daniel Lozano Sanchez | M | COL | 30-39 | 02:50:45 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
36 | Carlos Mario Correa Posada | M | COL | 02:50:54 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
37 | Johao Certuche Villada | M | COL | 30-39 | 02:51:31 | Boston – USA | 2019-04-15 |
38 | Oscar H Estupinan B | M | COL | 02:51:36 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
39 | Juan Manuel Pinzon Rondon | M | COL | 18-39 | 02:51:42 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
40 | Camilo Andres Aramburo Parra | M | COL | 02:52:36 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
41 | Felipe Richard | M | COL | 30-39 | 02:52:43 | Boston – USA | 2019-04-15 |
42 | Manuel Rodriguez | M | COL | 30-39 | 02:52:48 | New York City – USA | 2019-11-03 |
43 | Juan Venegas | M | COL | 40-49 | 02:52:59 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
44 | Ivan Duque | M | COL | 50-59 | 02:53:16 | New York City – USA | 2019-11-03 |
45 | Kevin Navarro | M | COL | 20-29 | 02:53:35 | Miami – USA | 2019-01-27 |
46 | Jhony Orlando Gonzalez Ortiz | M | COL | 02:53:41 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
47 | Camilo Aranguren | M | COL | 20-29 | 02:54:05 | Boston – USA | 2019-04-15 |
48 | Camilo Zamora Riaño | M | COL | 02:54:29 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
49 | Carlos Andres Orjuela Angel | M | COL | 02:54:55 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
50 | Felipe Andres Toledo | M | COL | 30-39 | 02:55:01 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
51 | Sergio Zafra | M | COL | 30-34 | 02:55:02 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
52 | MANUEL AGUDELO | M | COL | 19-34 | 02:55:12 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
53 | Ricardo Correa | M | COL | 30-39 | 02:55:39 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
54 | Juan Pinzon | M | COL | 40-49 | 02:55:41 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
55 | Weimar Paniagua Garcia | M | COL | 02:55:52 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
56 | Beltran Oscar | M | COL | 40-49 | 02:55:54 | Houston – USA | 2019-01-19 |
57 | Juan Camilo Garavito Palacio | M | COL | 02:55:56 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
58 | Mauricio Aguirre | M | COL | 30-39 | 02:56:05 | New York City – USA | 2019-11-03 |
59 | Hernando Blanco | M | COL | 40-44 | 02:56:07 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
60 | Juan Ignacio Medina | M | COL | M40 | 02:56:14 | Amsterdam – Netherlands | 2019-10-19 |
61 | Pedro Gonzalez | M | COL | 40-49 | 02:56:46 | New York City – USA | 2019-11-03 |
62 | Rodrigo Londono Pedraza | M | COL | 18-39 | 02:56:50 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
63 | Jairo Alonso Salazar Jimenez | M | COL | 02:56:51 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
64 | Jose Manuel Burgos Miller | M | COL | 02:56:51 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
65 | Oscar David Ramirez Fandiño | M | COL | 02:57:02 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
66 | Mario Corredor | M | COL | 50-59 | 02:57:04 | Boston – USA | 2019-04-15 |
67 | Carlos Illera Mattos | M | COL | 40-49 | 02:57:11 | Boston – USA | 2019-04-15 |
68 | Cristhian Fernando Garcia Garzon | M | COL | 02:57:14 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
69 | Andres Mauricio Espitia Espinosa | M | COL | 40-49 | 02:57:20 | Boston – USA | 2019-04-15 |
70 | David Campos | M | COL | 40-49 | 02:57:21 | New York City – USA | 2019-11-03 |
71 | Angel Uriel Castaño Castaño | M | COL | 02:57:36 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
72 | Juan Miguel Alvarez Contreras | M | COL | 02:57:48 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
73 | Camilo Dr. Gomez | M | COL | 30-39 | 02:57:51 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
74 | Fredy Munera | M | COL | 02:57:52 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
75 | Erwin Velasquez | M | COL | 35-39 | 02:57:59 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
76 | Leonardo Sanabria | M | COL | 40-49 | 02:58:06 | New York City – USA | 2019-11-03 |
77 | Alexander Obando Lozano | M | COL | 02:58:15 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
78 | Juan Carlos Ceballos | M | COL | 02:58:17 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
79 | Julian Tarazona | M | COL | 30-34 | 02:58:29 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
80 | Jorge Ballen | M | COL | 30-34 | 02:58:36 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
81 | Eliberto Duran Padilla | M | COL | 02:58:38 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
82 | Jorge Andres Ballen Mosquera | M | COL | 02:58:38 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
83 | Francis Pardo | M | COL | 35-39 | 02:58:40 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
84 | William Alexander Zuluaga Londono | M | COL | 35-39 | 02:58:44 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
85 | Juan Ramiro Osorio Restrepo | M | COL | 02:58:49 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
86 | Luis Jaramillo | M | COL | 30-34 | 02:58:51 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
87 | Andrey Forero Espinosa | M | COL | 02:59:00 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
88 | Santiago Danna | M | COL | 30-39 | 02:59:02 | Toronto – Canada | 2019-10-20 |
89 | Carlos Andres Sierra | M | COL | 02:59:05 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
90 | Erick Cruz | M | COL | 50-59 | 02:59:05 | Boston – USA | 2019-04-15 |
91 | Barbosa Sierra Sergio Andres | M | COL | 30-39 | 02:59:07 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
92 | Hernando Gonzalez Suarez | M | COL | 40-49 | 02:59:22 | Boston – USA | 2019-04-15 |
93 | Felipe Andrade | M | COL | 35-39 | 02:59:42 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
94 | Efren Malagon Torres | M | COL | 35-39 | 02:59:43 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
95 | Leonardo Sanabria Ortiz | M | COL | 02:59:43 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
96 | Camilo Cubillos | M | COL | 30-39 | 02:59:47 | Boston – USA | 2019-04-15 |
97 | Felipe Dereser | M | COL | 40-49 | 03:00:00 | Boston – USA | 2019-04-15 |
98 | Julian Duque | M | COL | 03:00:37 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
99 | Jorge Enrique Cely M | M | COL | 03:00:38 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
100 | Sebastian Gil Tamayo | M | COL | 03:00:46 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
101 | Jose Suarez | M | COL | 40-44 | 03:00:50 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
102 | Alvaro Maya | M | COL | 35-39 | 03:00:53 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
103 | Luis Eduardo Rey | M | COL | 45-49 | 03:00:55 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
104 | Nicolas Delgado | M | COL | 40-44 | 03:00:58 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
105 | George Ballen | M | COL | 30-39 | 03:01:05 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
106 | Fabricio Menjura Morales | M | COL | 40-44 | 03:01:08 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
107 | Felipe González Villada | M | COL | 30-39 | 03:01:18 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
108 | Ernesto Abril Munevar | M | COL | 03:01:24 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
109 | Sergio Uribe | M | COL | 40-49 | 03:01:28 | Boston – USA | 2019-04-15 |
110 | Diego Monton | M | COL | 40-49 | 03:01:43 | New York City – USA | 2019-11-03 |
111 | Ruben Alejandro Nocua Prieto | M | COL | 20-29 | 03:01:54 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
112 | Andrés Felipe Rojas Arboleda | M | COL | 03:01:58 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
113 | Juan Paez | M | COL | 30-39 | 03:01:58 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
114 | Luis Rodrigo Sanchez | M | COL | 03:02:03 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
115 | Orlando Cuavas Palacio | M | COL | 30-39 | 03:02:12 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
116 | Rodriguez Herrera William | M | COL | 30-39 | 03:02:17 | Jungfrau – Switzerland | 2019-09-07 |
117 | Cristian Camilo Salomon Cardenas | M | COL | 03:02:26 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
118 | Carlos Hernando Zamora Vivas | M | COL | 03:02:31 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
119 | Jorge Wilson Arias Barragan | M | COL | 03:02:33 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
120 | Rodrigo De La Hoz | M | COL | 30-39 | 03:02:37 | Boston – USA | 2019-04-15 |
121 | Francesco Paez Cian | m | COL | 40-49 | 03:02:41 | Viña del Mar – Chile | 2019-10-06 |
122 | German Quiceno | M | COL | 30-39 | 03:02:43 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
123 | Ricardo Correa | M | COL | 30-39 | 03:02:50 | Boston – USA | 2019-04-15 |
124 | Helio Alexander Leal Carvajalino | M | COL | 03:03:00 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
125 | Christian Castiblanco Orozco | M | COL | 30-39 | 03:03:25 | New York City – USA | 2019-11-03 |
126 | Cesar Asdrubal Salazar Bermudes | M | COL | 03:03:31 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
127 | Leonardo Escobar | M | COL | 50-59 | 03:03:38 | Boston – USA | 2019-04-15 |
128 | Jose Avelino Rodriguez | M | COL | 03:03:40 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
129 | Andres Moreno | M | COL | 40-49 | 03:03:50 | Boston – USA | 2019-04-15 |
130 | Holman Garay Martinez | M | COL | 30-39 | 03:03:51 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
131 | Jorge Eduardo Grajales Munera | M | COL | 03:04:06 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
132 | Carlos Wilder Alvarez Yepez | M | COL | 03:04:09 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
133 | Fermin Gonzalez | M | COL | 30-39 | 03:04:17 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
134 | Juan Manuel Bernal Velez | M | COL | 03:04:39 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
135 | Vera Diego | M | COL | 30-39 | 03:04:43 | Jungfrau – Switzerland | 2019-09-07 |
136 | Andres Bernal Ortiz | M | COL | 03:04:54 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
137 | Sebastián Castaneda | M | COL | 40-49 | 03:05:08 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
138 | Jose Norberto Rojas Alvarez | M | COL | 03:05:10 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
139 | Manuel Felipe Diaz Rangel | M | COL | 03:05:12 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
140 | Cesar Garcia | M | COL | 35-39 | 03:05:19 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
141 | Henry Chaux Orozco | M | COL | 03:05:19 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
142 | Luis Ospina | M | COL | 50-59 | 03:05:19 | New York City – USA | 2019-11-03 |
143 | Mario Corredor Cuervo | M | COL | 03:05:35 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
144 | Felipe Richard | M | COL | 30-39 | 03:06:02 | Miami – USA | 2019-01-27 |
145 | Juan Felipe Castro Castro | M | COL | 03:06:05 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
146 | Carlos Bueno | M | COL | 03:06:07 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
147 | Raul Caviedes | M | COL | 40-49 | 03:06:10 | Boston – USA | 2019-04-15 |
148 | Mauro Vega | M | COL | 40-49 | 03:06:11 | Boston – USA | 2019-04-15 |
149 | Dan Vega | M | COL | 40-49 | 03:06:14 | New York City – USA | 2019-11-03 |
150 | Mario Fernando Camargo G | M | COL | 30-39 | 03:06:15 | Miami – USA | 2019-01-27 |
151 | Fuad Velasco | M | COL | 40-49 | 03:06:28 | New York City – USA | 2019-11-03 |
152 | Omar Alexander Vasquez Zuluaga | M | COL | 03:06:31 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
153 | Daniel Cadena | M | COL | 40-49 | 03:06:34 | Boston – USA | 2019-04-15 |
154 | Camilo Mesa | M | COL | 30-39 | 03:06:38 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
155 | Santiago Hinestrosa | M | COL | 18-39 | 03:06:40 | London – Great Britain | 2019-04-28 |
156 | Oscar Giovanny Murcia Forero | M | COL | 03:06:49 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
157 | Cristian Andres Castellanos | M | COL | 03:06:51 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
158 | Roberto Maldonado | M | COL | 40-49 | 03:06:51 | New York City – USA | 2019-11-03 |
159 | Juan Agudelo | M | COL | 30-39 | 03:06:56 | Boston – USA | 2019-04-15 |
160 | Camilo Ramirez Arias | M | COL | 30-39 | 03:06:58 | New York City – USA | 2019-11-03 |
161 | Juan Dr. Venegas | M | COL | 40-49 | 03:06:58 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
162 | Eduar Fernando Guchuvo Fonseca | M | COL | 03:06:59 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
163 | David Perez Barbosa | M | COL | 03:07:06 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
164 | Jonathan David Piñeros Montaña | M | COL | 03:07:07 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
165 | Sergio Guerra Alarcon | M | COL | 03:07:14 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
166 | Juan Sebastian Useche Garcia | M | COL | 03:07:20 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
167 | Alejandro Diaz Ruz | M | COL | 40-49 | 03:07:41 | Toronto – Canada | 2019-10-20 |
168 | Carlos Zuluaga | M | COL | 30-39 | 03:07:44 | Boston – USA | 2019-04-15 |
169 | Dan Vega | M | COL | 40-49 | 03:07:52 | Boston – USA | 2019-04-15 |
170 | Alfonso Gomez | M | COL | 50-54 | 03:08:16 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
171 | Jose Wilmar Ramirez Bolivar | M | COL | 03:08:22 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
172 | Mauricio Dr. Zarama | M | COL | 50-59 | 03:08:22 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
173 | Andres Sarmiento | M | COL | 30-39 | 03:08:24 | Boston – USA | 2019-04-15 |
174 | Juan Sebastian Useche Garcia | M | COL | 40-49 | 03:08:24 | Boston – USA | 2019-04-15 |
175 | Luis Tobon | M | COL | 30-39 | 03:08:25 | Boston – USA | 2019-04-15 |
176 | Hernan Dario Perez Mendez | M | COL | 03:08:32 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
177 | Hugo Armando Rodriguez Vargas | M | COL | 03:08:34 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
178 | Jaime Valenzuela | M | COL | Msen | 03:08:37 | Amsterdam – Netherlands | 2019-10-19 |
179 | Fabio Duque | M | COL | 30-39 | 03:08:47 | Boston – USA | 2019-04-15 |
180 | Simon Ucros | M | COL | 30-34 | 03:08:58 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
181 | William Cabrera | M | COL | 45-49 | 03:09:00 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
182 | Robinson Antonio Dr. Obando Santillana | M | COL | 30-39 | 03:09:01 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
183 | Camilo Andres Lopez Ramirez | M | COL | 03:09:05 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
184 | Luis Eduardo Pedraza Siabato | M | COL | 03:09:09 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
185 | Johnn Antonio Sanchez Cuero | M | COL | 03:09:10 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
186 | Oscar Javier Huertas Roldan | M | COL | 03:09:14 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
187 | Daniel Harry Puerta | M | COL | 03:09:18 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
188 | Jorge Cano | M | COL | 03:09:27 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
189 | Luis Ospina | M | COL | 50-59 | 03:09:27 | Boston – USA | 2019-04-15 |
190 | José Bernardo Gomez Pardo | M | COL | 40-49 | 03:09:36 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
191 | Alejandro Rico Restrepo | M | COL | 50-59 | 03:09:53 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
192 | Aldemar Garcia | M | COL | 40-49 | 03:09:58 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
193 | Ruben Rivillas | M | COL | 50-59 | 03:10:06 | Boston – USA | 2019-04-15 |
194 | Manuel De Jesus Jimenez Mejia | M | COL | 50-54 | 03:10:09 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
195 | Juan David Ceballos Molina | M | COL | 03:10:27 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
196 | Antoni Cesar Currea Peña | M | COL | 03:10:28 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
197 | Carlos Andres Restrepo | M | COL | 40-49 | 03:10:29 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
198 | David Yepes Builes | M | COL | 03:10:40 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
199 | Fonseca Martinez Javier Andres | M | COL | 30-39 | 03:10:43 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
200 | Santiago Hinestrosa | M | COL | 35-39 | 03:10:43 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
201 | Andres Moreno | M | COL | 40-44 | 03:10:49 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
202 | Miguel Moreno | M | COL | 40-44 | 03:10:49 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
203 | Andrés Camargo Rodríguez | M | COL | 03:10:58 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
204 | Miguel Ariza | M | COL | 35-39 | 03:11:03 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
205 | Santiago Gomez | M | COL | 35-39 | 03:11:03 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
206 | Jaime Orlando Poveda Forero | M | COL | 03:11:04 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
207 | Willian Aponte | M | COL | 40-44 | 03:11:06 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
208 | Luis Felipe Echeverri Aristizabal | M | COL | 03:11:07 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
209 | Efren Eusebio Malagon Torres | M | COL | 03:11:10 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
210 | Juan De La Espriella | M | COL | 50-59 | 03:11:18 | Boston – USA | 2019-04-15 |
211 | John Fredy Torres Restrepo | M | COL | 03:11:23 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
212 | Oscar Guerrero | M | COL | 03:11:25 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
213 | Gustavo Ramirez | M | COL | 30-34 | 03:11:26 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
214 | Javier Enrique Garcia Romero | M | COL | 03:11:38 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
215 | Felipe Prof. Cossio Galvis | M | COL | 30-39 | 03:11:40 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
216 | Javier Taboada | M | COL | 45-49 | 03:11:43 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
217 | Juan Obando | M | COL | 30-39 | 03:11:51 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
218 | Barragan Torres Humberto | M | COL | 50-59 | 03:12:06 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
219 | Carlos Julio Araque Araque Angarita | M | COL | 03:12:08 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
220 | Alvaro Rodriguez | M | COL | 30-39 | 03:12:09 | New York City – USA | 2019-11-03 |
221 | Edisson Ramirez | M | COL | 25-29 | 03:12:11 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
222 | Carlos Alberto Garcia Castro | M | COL | 03:12:14 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
223 | Carlos Eduardo Casallas Gomez | M | COL | 03:12:15 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
224 | Oscar Ricardo Boada Cuevas | M | COL | 40-49 | 03:12:17 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
225 | Jaime Ariza | M | COL | 45-49 | 03:12:19 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
226 | Jairo Fernandez Rodriguez | M | COL | 03:12:24 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
227 | Felipe Contreras | M | COL | 30-39 | 03:12:27 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
228 | Luis Rey | M | COL | 40-49 | 03:12:42 | Boston – USA | 2019-04-15 |
229 | Ever Augusto Suarez Pacheco | M | COL | 03:12:47 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
230 | Diego Dr. Ramirez Marin | M | COL | 30-39 | 03:12:49 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
231 | Parra Beltran David Camilo | M | COL | 20-29 | 03:12:49 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
232 | Juan Manuel Muñoz Castro | M | COL | 03:12:54 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
233 | Jorge Mario Franco Barragan | M | COL | 03:12:57 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
234 | Roberto Maldonado | M | COL | 40-49 | 03:13:04 | Boston – USA | 2019-04-15 |
235 | Luis Eduardo Duran Estupiñan | M | COL | 03:13:14 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
236 | Mauricio Zarama | M | COL | 50-59 | 03:13:14 | Boston – USA | 2019-04-15 |
237 | Frank Bahamon | M | COL | 40-49 | 03:13:18 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
238 | John Gacharna Camargo | M | COL | 03:13:20 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
239 | Juan Diaz | M | COL | 30-34 | 03:13:24 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
240 | German Munoz | M | COL | 35-39 | 03:13:28 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
241 | Jorge Armando Rojas Pineda | M | COL | 30-39 | 03:13:36 | Miami – USA | 2019-01-27 |
242 | Uboler Arias Manzano | M | COL | 03:13:40 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
243 | Camilo Cardona | M | COL | 25-29 | 03:13:42 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
244 | David Felipe Diaz Luna | M | COL | 03:13:43 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
245 | Andres Corrales | M | COL | 35-39 | 03:13:44 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
246 | William Javier Velasquez Estepa | M | COL | 03:13:45 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
247 | William Mauricio Cortes Blanco | M | COL | 45-49 | 03:13:47 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
248 | Juan Carlos Ariza Alfonso | M | COL | 30-39 | 03:13:56 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
249 | Carlos Garcia | M | COL | 50-59 | 03:13:58 | Miami – USA | 2019-01-27 |
250 | Lopez Poveda John Henry | M | COL | 40-49 | 03:13:59 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
251 | Ernesto Erazo | M | COL | 40-44 | 03:14:05 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
252 | Henry Mongui Barrera | M | COL | 50-59 | 03:14:09 | Boston – USA | 2019-04-15 |
253 | Nestor Ochoa Rivera | M | COL | 20-29 | 03:14:11 | Boston – USA | 2019-04-15 |
254 | Fernando Villada | M | COL | 03:14:17 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
255 | Diego Mauricio Perez Holguin | M | COL | 35-39 | 03:14:23 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
256 | Mauricio Aguirre | M | COL | 30-39 | 03:14:29 | Boston – USA | 2019-04-15 |
257 | Juan Tobon | M | COL | 30-39 | 03:14:30 | Boston – USA | 2019-04-15 |
258 | Jader Zuleta | M | COL | 03:14:37 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
259 | Richard Mauricio Cardenas Ruiz | M | COL | 03:14:38 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
260 | Juan Felipe Rodriguez | M | COL | 03:14:45 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
261 | Juan Merchan | M | COL | 30-39 | 03:14:54 | New York City – USA | 2019-11-03 |
262 | Laguado Gonzalez Jhonatan | M | COL | 20-29 | 03:14:54 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
263 | Roberto Maldonado | M | COL | 40-49 | 03:15:04 | Miami – USA | 2019-01-27 |
264 | Gabriel Alonso Herrera Murcia | M | COL | 03:15:11 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
265 | Forigua Cortes Fredy Arley | M | COL | 20-29 | 03:15:17 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
266 | Camilo Aldana | M | COL | 40-44 | 03:15:21 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
267 | Felipe Varela Giraldo | M | COL | 03:15:22 | Medellin – Colombia | 2019-09-08 | |
268 | Miguel Viana | M | COL | 40-49 | 03:15:22 | Miami – USA | 2019-01-27 |
