
Nuestro equipo encabezado por Vicente Urrejola acaba de subir las ultimas carreras del 2019 dándonos los números y cifras finales por maratonista y país.
Si quieres ver tus estadísticas personales solo debes buscarla en nuestro sitio, único en el mundo en tener el registro de tiempo de todos los maratonistas. Aquí te dejamos el link donde podrás solicitar tu certificado con análisis de estadísticas por genero, país, etc… https://www.marathonranking.com/certificado-de-maratones/
En esta nota abordamos los maratonistas de Chile, país donde hubo una pequeña baja en carreras terminadas por maratonistas. El año pasado tenemos un registro de 5526 carrera terminadas, y el 2019 termino en 5333.
Pero lo interesante fue nuevamente la subida fuerte en mujeres, donde de 898 carreras terminadas el 2018, paso a 1010 carreras terminadas el 2019.
La maratón mas corrida nuevamente fue la Maratón de Santiago, pero perdiendo cada vez mas fuerza ante la maratón de Viña del Mar. Posiblemente por el mejor recorrido técnico que tiene, y que la de Santiago generalmente viene acompañada los últimos años con altas temperaturas.
Les dejamos algunas estadísticas y los mejores 500 tiempos en hombres y mujeres según nuestros registros. El ranking extenso lo podras encontrar con nuestro socio para Chile que es Santiago Runners: Link www.santiagorunners.cl

Ranking Hombres 2019 |
||||||
Posición | Nombre | Genero | Categoria | Tiempo | Maraton | Fecha |
1 | Cabrera Manuel | M | 20-29 | 2:18:35 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
2 | Enzo Yañez | M | 2:19:14 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
3 | Mauricio Alejandro Flández Flández | M | 2:20:05 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
4 | Manuel Cabrera Leal | M | 2:20:14 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
5 | Cesar Diaz | M | 30-34 | 2:23:22 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
6 | Francisco Javier Mendez Morales | m | 30-39 | 2:26:05 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
7 | Patricio Uribe Guerra | M | 2:26:12 | Valencia – Spain | 01/12/2019 | |
8 | Felipe Antonio Lizana Dinamarca | M | 2:26:24 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
9 | Pedro Rodriguez | M | 20-29 | 2:28:00 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
10 | Felipe Contreras | M | 2:28:12 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
11 | Cesar Andres Diaz Hernandez | M | 30-39 | 2:31:16 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
12 | Juan Gatica | M | 2:31:26 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
13 | Mario Hernán Rivas Vallejos | m | 20-29 | 2:31:29 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
14 | Raul Moya Vásquez | m | 20-29 | 2:31:40 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
15 | Roberto Carlos Echeverria Boutaud | M | 2:32:00 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
16 | Luis Zagal | M | 2:32:50 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
17 | Gonzalo Abarca | M | 30-39 | 2:33:04 | Boston – USA | 15/04/2019 |
18 | Luis Barra Soto | m | 30-39 | 2:33:46 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
19 | Michael Pinela | M | 2:34:05 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
20 | Fernando Ostornol | M | 40-49 | 2:34:07 | Grandma marathon chi- USA | 06/06/2019 |
21 | Alvaro Montoya Mora | M | 30-39 | 2:34:49 | Tokyo – Japan | 03/03/2019 |
22 | Jorge Morales | M | 30-39 | 2:34:57 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
23 | alexi barria | M | 2:35:59 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
24 | alexi barria | M | 2:35:59 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
25 | Hector Montecinos | M | 40-49 | 2:36:09 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
26 | Jorge Morales | M | 30-39 | 2:36:30 | Boston – USA | 15/04/2019 |
27 | Mario Hernán Rivas Vallejos | M | 2:36:43 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
28 | Jose Ricalde | M | 35-39 | 2:37:25 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
29 | Mauricio Sanchez Antognini | M | 40-49 | 2:37:30 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
30 | Mario Hernan Rivas Vallejos | M | 2:37:31 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
31 | Mario Hernan Rivas Vallejos | M | 2:37:31 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
32 | Nicolás Gaete Vásquez | M | 2:37:54 | Valencia – Spain | 01/12/2019 | |
33 | Miguel Angel Espinoza | M | 30-39 | 2:39:23 | Boston – USA | 15/04/2019 |
34 | Raul Mora Rivera | M | 40-49 | 2:39:28 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
35 | Tomas Folch | M | 40-44 | 2:39:29 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
36 | Jose Ignacio Castro | M | 30-39 | 2:39:30 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
37 | Francisco Arriagada Arregui | m | 20-29 | 2:39:54 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
38 | José Jorquera Gutierrez | m | 20-29 | 2:40:10 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
39 | Cristobal Torrealba | M | 40-49 | 2:40:15 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
40 | Tomas Vergara | M | 35-39 | 2:40:21 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
41 | David Eugenio Rivera Avello | M | 30-39 | 2:40:58 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
42 | Felipe de Larraechea | M | 30-39 | 2:41:02 | Philadelfia chi – USA | 17/11/2019 |
43 | Nestor Fernandez | M | 30-34 | 2:41:17 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
44 | Baptiste Santander Kuborn | M | 35-39 | 2:41:22 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
45 | Julio Rodrigo Ampuero Rivera | M | 30-39 | 2:41:22 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
46 | Jonathan Barrera | M | 30-39 | 2:41:40 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
47 | Christian Silva Reyes | m | 20-29 | 2:42:03 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
48 | Pablo Hube Portus | m | 20-29 | 2:42:05 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
49 | Rodrigo Machado Hamilton | M | 20-29 | 2:42:18 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
50 | Camilo Morales Retamal | m | 30-39 | 2:42:24 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
51 | Rene Caceres | M | 30-39 | 2:42:27 | Tokyo – Japan | 03/03/2019 |
52 | Martin Quinteros | M | 40-49 | 2:42:34 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
53 | Martin Quinteros | M | 40-49 | 2:43:02 | New York City – USA | 03/11/2019 |
54 | Rene Caceres | M | 30-34 | 2:43:06 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
55 | Tomás Vergara Sandoval | M | 30-39 | 2:43:19 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
56 | Héctor Andrés Aranda Celis | M | 30-39 | 2:43:21 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
57 | Jose Ricalde | M | 30-39 | 2:43:30 | Vienna – Austria | 07/04/2019 |
58 | Nicolas Francisco Arroyo Contreras | M | 2:43:59 | Valencia – Spain | 01/12/2019 | |
59 | Cristobal Torrealba | M | 2:44:20 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
60 | Cristobal Torrealba | M | 2:44:20 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
61 | Andres Torres Sandoval | m | 20-29 | 2:44:25 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
62 | Felipe De Larraechea | M | 30-39 | 2:44:31 | Boston – USA | 15/04/2019 |
63 | Ricardo Rojas Faundez | M | 2:44:37 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
64 | Felipe Barra | M | 35-39 | 2:44:54 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
65 | Cristobal Correa | M | 20-29 | 2:45:28 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
66 | Patricio Osses Soto | m | 20-29 | 2:45:39 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
67 | Pablo Roberto Hube Portus | M | 20-29 | 2:45:58 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
68 | Rodrigo Lara Molina | M | 20-29 | 2:46:23 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
69 | Nicolas Gaete | M | oct-19 | 2:46:31 | Mendoza – Argentina | 28/04/2019 |
70 | Jose Miguel Sanhueza | M | 35-39 | 2:46:33 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
71 | Enzo Carabante Uribe | m | 30-39 | 2:46:49 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
72 | Josswer Jasset Alfonzo Troconis | m | 30-39 | 2:47:05 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
73 | Jose Manuel Cartes Urzúa | M | 30-39 | 2:47:06 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
74 | Francisco Javier Méndez Morales | M | 30-39 | 2:47:11 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
75 | Álvaro Jofré Serrano | m | 30-39 | 2:47:28 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
76 | Nicolás Alfonso Bórquez Valdivia | M | 20-29 | 2:47:29 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
77 | Cristobal Castro | m | 30-39 | 2:47:44 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
78 | Raul Meza | M | 30-39 | 2:47:56 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
79 | Jose Maria Eyzaguirre F. | M | 30-34 | 2:48:17 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
80 | Bernardo David Sepulveda Sepúlveda | M | 2:48:40 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
81 | Jose Sebastian Jorquera Gutierrez | M | 20-29 | 2:48:42 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
82 | Claudio Montejo Soler | M | 30-39 | 2:48:44 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
83 | Andres Santana | M | 2:48:46 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
84 | Andres Santana | M | 2:48:46 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
85 | Osvaldo Jeria | M | 35-39 | 2:48:50 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
86 | Pablo Tomas Valenzuela Garcia | M | 35-39 | 2:49:13 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
87 | Omar Aguilar | M | 55-59 | 2:49:28 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
88 | Reinaldo Miranda Toledo | m | 40-49 | 2:49:33 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
89 | Arroyo Contreras Nicolas Francis | M | 30-39 | 2:49:58 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
90 | Boris Mauriz | M | 30-39 | 2:49:58 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
91 | Javier Troncoso | M | 30-34 | 2:50:10 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
92 | Raul Moya Vasquez | M | 20-29 | 2:50:10 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
93 | José Miguel Romero Ravest | M | 30-39 | 2:50:11 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
94 | Patricio Alex Luengo Seguel | M | 30-39 | 2:50:32 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
95 | Eugenio Galaz Sanhueza | M | 40-49 | 2:50:33 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
96 | Diego Valenzuela | M | 40-49 | 2:50:56 | Toronto – Canada | 20/10/2019 |
97 | Fernando Swett Swett Aspillaga | M | 20-29 | 2:51:25 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
98 | Juan Pablo Ortega Marsiglia | M | 35-39 | 2:51:38 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
99 | Jonathan Ramirez | M | 30-39 | 2:51:45 | Boston – USA | 15/04/2019 |
100 | Railen David | M | 20-29 | 2:51:48 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
101 | Francisco Orellana Cordova | M | 25-29 | 2:51:59 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
102 | Gutierrez Christian | M | 30-39 | 2:51:59 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
103 | Ricardo Burgos Paz | m | 30-39 | 2:52:03 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
104 | José Miguel Sanhueza Campos | M | 30-39 | 2:52:06 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
105 | Cristian Lecaros | M | 20-29 | 2:52:13 | Boston – USA | 15/04/2019 |
106 | Augusto Prof. Dr. Mandujano | M | 50-59 | 2:52:14 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
107 | Victor Yanez Jaramillo | m | 30-39 | 2:52:18 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
108 | Jose Chahuan | M | 30-34 | 2:52:24 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
109 | Enzo Carabante Uribe | M | 30-39 | 2:52:32 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
110 | Gonzalo Ortiz | M | 30-34 | 2:52:42 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
111 | Marco Bustamante Aguilera | M | 40-49 | 2:52:46 | New York City – USA | 03/11/2019 |
112 | Enrique Quijon Morales | M | 30-39 | 2:52:56 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
113 | Diter Navarrete Cifuentes | M | 20-29 | 2:53:04 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
114 | Mario Solari | M | 18-39 | 2:53:15 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
115 | Cristian Daza | M | 50-54 | 2:53:18 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
116 | Carlos Erik Araneda Saavedra | m | 30-39 | 2:53:24 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
117 | Alvaro JofrÈ | M | 30-39 | 2:53:29 | Boston – USA | 15/04/2019 |
118 | Diego Valenzuela | M | 40-49 | 2:53:37 | Tokyo – Japan | 03/03/2019 |
119 | Ricardo Olivares | M | 40-49 | 2:54:09 | New York City – USA | 03/11/2019 |
120 | Felipe Balboa Serrano | m | 20-29 | 2:54:14 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
121 | Ricardo Burgos – | M | 2:54:42 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
122 | Alfonso Javier Ubeda Herrera | M | 20-29 | 2:54:46 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
123 | Richard Alexis Poblete Rivera | m | 40-49 | 2:54:52 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
124 | Oscar Dr. Silva | M | 40-49 | 2:54:58 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
125 | Victor Paredes | M | 2:55:00 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
126 | Claudio Romero | M | 35-39 | 2:55:07 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
127 | Carlos Mancilla Barrientos | M | 30-34 | 2:55:13 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
128 | Carrasco Ignacio | M | 30-39 | 2:55:18 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
129 | Luis Villalon Castillo | m | 30-39 | 2:55:19 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
130 | Henry Moraga | M | 35-39 | 2:55:35 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
131 | Juan Enrique Hueichaleo Cayul | M | 2:55:35 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
132 | Ricardo Figueroa Muñoz | m | 30-39 | 2:55:39 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
133 | Marco Fernandez | M | 30-34 | 2:55:41 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
134 | Martin Harding | M | Msen | 2:55:41 | Amsterdam – Netherlands | 19/10/2019 |
135 | Sebastian Machuca | M | 30-39 | 2:55:52 | Boston – USA | 15/04/2019 |
136 | Diego Valenzuela Salinas | M | 40-49 | 2:56:17 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
137 | German Herrera | M | 30-34 | 2:56:20 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
138 | Navarro Jules | m | 20-29 | 2:56:21 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
139 | Gustavo Gallardo Gonzalez | m | 20-29 | 2:56:24 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
140 | Carlos Salazar | M | 30-39 | 2:56:28 | Boston – USA | 15/04/2019 |
141 | Gerardo Joannon | M | 30-34 | 2:56:30 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
142 | Nicolas Arroyo | M | 30-39 | 2:56:34 | Copenhagen – Denmark | 19/05/2019 |
143 | Luis Andres Alarcon Nova | m | 20-29 | 2:56:42 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
144 | Arturo Garcia-Huidobro Prieto | M | 40-49 | 2:56:45 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
145 | Ordenes Sebastian | M | 30-39 | 2:56:49 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
146 | Rodrigo Trejos | m | 20-29 | 2:56:54 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
147 | Sebastian Alejandro Urrutia Rodriguez | m | 30-39 | 2:56:57 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
148 | Pierre Loriquet | M | 30-39 | 2:57:00 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
149 | Gustavo Andres Caroca Herrera | M | 40-49 | 2:57:02 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
150 | Daniel Nassar Stefan | M | 40-49 | 2:57:08 | Tokyo – Japan | 03/03/2019 |
151 | Luis Sebastián González Madrid | M | 30-39 | 2:57:10 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
152 | R Soto Roberto Soto | M | 40-49 | 2:57:11 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
153 | Rodrigo Vergara | M | 30-39 | 2:57:11 | New York City – USA | 03/11/2019 |
154 | Paulo Osvaldo Delgado Inostrozsa | M | 40-49 | 2:57:24 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
155 | Cristian Lorca Otarola | M | 2:57:31 | Valencia – Spain | 01/12/2019 | |
156 | Jose Villarroel Miranda | m | 30-39 | 2:57:39 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
157 | Camilo Morales Retamal | M | 30-39 | 2:57:44 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
158 | Cristobal Daniel Castro Miranda | M | 30-39 | 2:57:47 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
159 | Jose Galindo | M | 2:57:55 | Prague – Czech Republic | 05/05/2019 | |
160 | Gonzalo Ortiz | M | 30-39 | 2:57:58 | Boston – USA | 15/04/2019 |
161 | Francisco Opazo | M | 40-49 | 2:58:01 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
162 | Juan Tomas Turner Fabres | M | 30-39 | 2:58:01 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
163 | Francisco Javier Urrutia Urrutia | m | 30-39 | 2:58:07 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
164 | Juan Francisco Bauzã¡ Briones | M | 40-49 | 2:58:09 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
165 | David Pablopulos | M | 30-39 | 2:58:12 | Philadelfia chi – USA | 17/11/2019 |
166 | Danny Silva Ormeño | m | 20-29 | 2:58:16 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
167 | Pablo Hube | M | 20-29 | 2:58:20 | New York City – USA | 03/11/2019 |
168 | Sergio Inostroza | M | 45-49 | 2:58:20 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
169 | Felipe Andrés Vera Cruz | M | 40-49 | 2:58:22 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
170 | Rodrigo Aste Diaz | m | 40-49 | 2:58:22 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
171 | Rubén Gajardo | M | 2:58:24 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
172 | Jorge Rivera | M | 40-49 | 2:58:32 | Boston – USA | 15/04/2019 |
173 | Gonzalo Vasquez Iturra | m | 30-39 | 2:58:37 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
174 | Gonzalo Alberto Delpiano Radovic | M | 20-29 | 2:58:46 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
175 | Manuel Barros Carrion | M | 30-39 | 2:58:59 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
176 | Mario Fava | M | 30-39 | 2:58:59 | Boston – USA | 15/04/2019 |
177 | Marcelo Loureiro | M | 30-34 | 2:59:08 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
178 | Victor Manuel Tobar Paredes | M | 2:59:12 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
179 | Daksel Marín Huinca | M | 2:59:21 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
180 | Nahir Pavez Cabrales | m | 30-39 | 2:59:27 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
181 | Manuel Antonio Acosta Antognoni | M | 30-39 | 2:59:28 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
182 | Patricii Ugarte Farias | M | 50-59 | 2:59:35 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
183 | Felipe Vergara | M | 30-39 | 2:59:36 | New York City – USA | 03/11/2019 |
184 | Tomás Cox Campos | m | 40-49 | 2:59:36 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
185 | Rodrigo Rencoret | M | 50-59 | 2:59:37 | London – Great Britain | 28/04/2019 |
186 | Jose Maria Eyzaguirre Fernandez | M | 30-39 | 2:59:41 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
187 | Ignacio Delgado | M | 30-39 | 2:59:45 | Rosario – Argentina | 23/06/2019 |
188 | Marcelo Woloszyn | M | 30-39 | 2:59:51 | Boston – USA | 15/04/2019 |
189 | Edgard David Correa Sosa | M | 30-39 | 2:59:55 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
190 | Hector Vinet | M | 30-39 | 2:59:57 | Vienna – Austria | 07/04/2019 |
191 | Emilio Quiroz | M | 40-49 | 2:59:58 | New York City – USA | 03/11/2019 |
192 | Andres Torres Sandoval | M | 20-29 | 3:00:04 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
193 | Francisco Tagle Ruiz-Tagle | M | 20-29 | 3:00:07 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
194 | Nicolas Alemparte | M | 30-39 | 3:00:13 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
195 | Andres Esteban Tranamil Tranamil | M | 30-39 | 3:00:26 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
196 | Alberto Tomás Sepúlveda Worm Sepúlveda Worm | M | 30-39 | 3:00:37 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
197 | Javier Caceres | M | 30-39 | 3:00:39 | Boston – USA | 15/04/2019 |
198 | Cristian Guzman | M | 30-34 | 3:00:42 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
199 | Diego Fraile Ortega | m | 20-29 | 3:00:42 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
200 | Augusto Mandujano | M | 50-59 | 3:00:43 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
201 | Matias Rojas Martinez | m | 30-39 | 3:00:43 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
202 | Walter Oddó Kautz | M | 30-39 | 3:00:50 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
203 | Giulio Innocenti | M | 40-49 | 3:01:13 | Tokyo – Japan | 03/03/2019 |
204 | Francisco Opazo | M | 40-49 | 3:01:21 | Boston – USA | 15/04/2019 |
205 | Marcial Ortiz Reyes | m | 30-39 | 3:01:32 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
206 | Miranda Pinochet Alfredo | M | 40-49 | 3:01:32 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
207 | Felipe Esparza Tapia | m | 30-39 | 3:01:35 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
208 | Sebastian Soto | M | 25-29 | 3:01:36 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
209 | Omar Sebastian Dr. Troncoso | M | 30-39 | 3:01:41 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
210 | Cristian Daza | M | 3:01:49 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
211 | Cristian Daza | M | 3:01:49 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
212 | Germán Herrera | M | 3:01:54 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
213 | Samuel Beltrán | M | 30-39 | 3:02:00 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
214 | José Galindo Rivera | M | 30-39 | 3:02:06 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
215 | Germán Gutierrez Vergara | m | 40-49 | 3:02:09 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
216 | Michael Salfate | M | 3:02:16 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
217 | Pedro Martinez | M | 30-39 | 3:02:31 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
218 | Isaias Rodríguez | M | 3:02:37 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
219 | Javier Cavagnaro | M | 35-39 | 3:02:46 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
220 | Pablo Ducci Cornu | m | 40-49 | 3:02:47 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
221 | Ronald Alexis Ruiz Mansilla | M | 30-39 | 3:02:50 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
222 | Fabian Torres Rios | m | 30-39 | 3:02:53 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
223 | Felipe Maul | m | 30-39 | 3:02:54 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
224 | Diego De La Maza | m | 40-49 | 3:02:59 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
225 | REINALDO MIRANDA | M | 40-49 | 3:03:08 | Rapa Nui – Chile | 02/06/2019 |
226 | Leonel Jesus Mayorga Barria | M | 30-39 | 3:03:14 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
227 | Leonardo Arata | M | 40-44 | 3:03:20 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
228 | Felipe Morales | M | 35-39 | 3:03:25 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
229 | Juan Labra | M | 40-49 | 3:03:28 | Boston – USA | 15/04/2019 |
230 | Omar Agusto Huenchuguala Sandoval | M | 3:03:36 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
231 | Rodrigo Saavedra Veliz | m | 20-29 | 3:03:36 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
232 | Alberto Sepulveda | M | 30-34 | 3:03:42 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
233 | Sebastian Gatica | M | 40-44 | 3:03:44 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
234 | Jean Dupre Jami | M | 30-39 | 3:03:47 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
235 | Sebastian Machuca Salgado | m | 30-39 | 3:03:55 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
236 | Sebastián Emilio Riffo Valdebenito | M | 30-39 | 3:03:57 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
237 | Juan Badilla Mendez | m | 30-39 | 3:04:12 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
238 | Pablo Dr. Marambio Gertner | M | 30-39 | 3:04:15 | Berlin – Germany | 29/09/2019 |
239 | Gonzalo Vásquez Iturra | M | 30-39 | 3:04:17 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
240 | Juan Gabriel Norambuena Carrasco | M | 30-39 | 3:04:21 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
241 | Anyomar Colmenares | M | 3:04:22 | Temuco – Chile | 17/03/2019 | |
242 | Eduardo Garcia Standen | M | 3:04:24 | Valencia – Spain | 01/12/2019 | |
243 | Julio Andrés Antipi Díaz | M | 30-39 | 3:04:24 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
244 | Nicolás Alexander Gaete Vásquez | M | oct-19 | 3:04:26 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
245 | Paul Vigouroux | M | 40-49 | 3:04:28 | New York City – USA | 03/11/2019 |
246 | Jose Ignacio Hernandez Reyes | M | 40-49 | 3:04:37 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
247 | Zelada Guillermo | M | 40-49 | 3:04:38 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
248 | Pedro Martinez | M | 30-39 | 3:04:40 | Boston – USA | 15/04/2019 |
249 | Felipe Alberto Miranda Ojeda | M | 20-29 | 3:04:43 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
250 | Marcelo Alejandro Loureiro Perez | M | 30-39 | 3:04:44 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
251 | Ruiz Godoy Jose | M | 40-49 | 3:04:45 | Buenos Aires – Argentina | 22/09/2019 |
252 | JosÈ Fuentes | M | 40-49 | 3:04:57 | Boston – USA | 15/04/2019 |
253 | Gonzalo Hevia | M | 30-34 | 3:05:02 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
254 | Nicolás Iturra | M | 40-49 | 3:05:06 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
255 | CÉSAR GONZÁLEZ | M | 40-49 | 3:05:13 | Rapa Nui – Chile | 02/06/2019 |
256 | Américo Duarte Alfaro | m | 40-49 | 3:05:18 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
257 | Miguel Huinca Baeza | M | 3:05:18 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
258 | Miguel Huinca Baeza | M | 3:05:18 | Villarrica – Chile | 24/11/2019 | |
259 | Francisco Letelier Maureira | m | 30-39 | 3:05:28 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
260 | Rodrigo Henriquez San Martin | m | 40-49 | 3:05:30 | Viña del Mar – Chile | 06/10/2019 |
261 | Alex Allendes Camus | M | 30-39 | 3:05:35 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
262 | Pablo Vargas | M | 45-49 | 3:05:35 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
263 | Manuel Millon Ortega | M | 35-39 | 3:05:37 | Chicago – USA | 13/10/2019 |
264 | Hector Jimenez Avila | M | 50-59 | 3:05:39 | Santiago – Chile | 08/04/2019 |
