
Les dejamos en esta nota los mejores tiempos en maratón de Argentina top500 en hombres y mujeres, según las maratones que nosotros recopilamos y que tienen registro por país.
Argentina tiene hoy en día la maratón mas grande de Sudamérica (Maratón de Buenos Aires) y es el segundo pais de Sudamérica con mas corredores de maratón.
Si quieres ver tus estadísticas personales solo debes buscarla en nuestro sitio, único en el mundo en tener el registro de tiempo de todos los maratonistas. Aquí te dejamos el link donde podrás solicitar tu certificado con análisis de estadísticas por género, país, etc… https://www.marathonranking.com/certificado-de-maratones/
RANKING HOMBRES MARATON TOP500
Nombre | Genero | Pais | Categoria | Tiempo | Maraton | Fecha | |
1 | Arbe Joaquin Emanuel | M | ARG | 20-29 | 02:11:02 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
2 | Eulalio Muñoz | M | ARG | 02:11:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
3 | Muñoz Eulalio | M | ARG | 20-29 | 02:12:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
4 | Eulalio Muñoz | M | ARG | 19-34 | 02:15:48 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
5 | Mendez Martin Ezequiel | M | ARG | 20-29 | 02:16:44 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
6 | Gomez Pedro Luis | M | ARG | 20-29 | 02:19:13 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
7 | Poblete Antonio Jesus | M | ARG | 20-29 | 02:22:42 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
8 | Baez Lucas | M | ARG | 20-29 | 02:23:46 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
9 | Edgar Dario Rios | M | ARG | 30-39 | 02:25:10 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
10 | Rios Dario Edgardo | M | ARG | 20-29 | 02:25:20 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
11 | Haro Gerardo Humbert | M | ARG | 20-29 | 02:25:44 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
12 | Sanchez Jose Felix | M | ARG | 20-29 | 02:25:56 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
13 | Javier Adolfo Carriqueo | M | ARG | 02:26:39 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
14 | Antonio Nicolas Verdugo | M | ARG | 30-39 | 02:27:58 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
15 | Luis Molina | M | ARG | 30-39 | 02:28:00 | New York City – USA | 2019-11-03 |
16 | Diego Ramon Simon | M | ARG | 30-39 | 02:28:32 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
17 | Lucas Baez | M | ARG | 30-39 | 02:29:33 | Boston – USA | 2019-04-15 |
18 | Ulises Sanguinetti | M | ARG | 30-39 | 02:29:55 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
19 | Leandro Santillan | M | ARG | 20-29 | 02:30:25 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
20 | Cristian Mohamed | M | ARG | 02:30:37 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
21 | Alfredo El Galgo Aguirre | M | ARG | 02:30:44 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
22 | Melgarejo Nicolas | M | ARG | 20-29 | 02:31:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
23 | Hoffman Sergio | M | ARG | 20-29 | 02:31:28 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
24 | Chavarria Ezequiel Carlos | M | ARG | 20-29 | 02:31:55 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
25 | Leandro Esconjauregui | M | ARG | 40-49 | 02:32:34 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
26 | Santiago Romero | M | ARG | 02:32:38 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
27 | Sebastian Laino | M | ARG | 35-39 | 02:32:56 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
28 | Juan Ignacio Toledo | M | ARG | 30-39 | 02:33:19 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
29 | Morales Martin | M | ARG | 30-39 | 02:33:34 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
30 | Fermin Javier | M | ARG | 20-29 | 02:34:05 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
31 | Brahim Ezequiel | M | ARG | 20-29 | 02:34:24 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
32 | Juan Manuel Tablada | M | ARG | 30-39 | 02:34:42 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
33 | Irusta Sebastian | M | ARG | 20-29 | 02:35:04 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
34 | Luis Geraldo Bar Soto | M | ARG | 02:35:11 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
35 | Rosales Mario | M | ARG | 20-29 | 02:35:38 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
36 | Lima Miguel Federico | M | ARG | 30-39 | 02:36:02 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
37 | Castro Julio Miguel | M | ARG | 30-39 | 02:36:14 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
38 | Gauna Marcos | M | ARG | 20-29 | 02:36:30 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
39 | Sebasti·n Laino | M | ARG | 30-39 | 02:36:40 | Boston – USA | 2019-04-15 |
40 | Santiba?ez Federico Emmanu | M | ARG | 20-29 | 02:37:07 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
41 | Julian Molina | M | ARG | 20-29 | 02:37:41 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
42 | Pedro Jose Barroso | M | ARG | 02:38:14 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
43 | Luqui Ezequiel | M | ARG | 20-29 | 02:38:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
44 | Javier Adrian Seco | M | ARG | 40-44 | 02:38:46 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
45 | Marcos Antonio Delforno | M | ARG | 40-49 | 02:38:49 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
46 | Rosales Ariel | M | ARG | 40-49 | 02:39:15 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
47 | Maldonado Lisandro Eduard | M | ARG | 30-39 | 02:39:18 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
48 | Magallane Ezequiel | M | ARG | 20-29 | 02:39:19 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
49 | Uriburu Juan Cruz | M | ARG | 20-29 | 02:40:18 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
50 | Klain Cristian Alexis | M | ARG | 20-29 | 02:40:44 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
51 | Tablada Juan Manuel | M | ARG | 20-29 | 02:40:47 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
52 | Sandoval Facundo Martin | M | ARG | 20-29 | 02:41:09 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
53 | Pablo Roberto Bandeo | M | ARG | 30-39 | 02:41:10 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
54 | Emiliano Andrés Garufi | M | ARG | 30-39 | 02:41:12 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
55 | Farias Pablo Jose Igna | M | ARG | 40-49 | 02:41:14 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
56 | Maldonado Gaston | M | ARG | 30-39 | 02:41:17 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
57 | Dominguez Omar | M | ARG | 20-29 | 02:41:39 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
58 | Jacob Walter | M | ARG | 30-39 | 02:42:01 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
59 | Zorrilla Rodrigo Nicolas | M | ARG | 20-29 | 02:42:09 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
60 | Almeida Andres Fabian | M | ARG | 30-39 | 02:42:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
61 | Santiago Dr. Coria Steel | M | ARG | 30-39 | 02:42:22 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
62 | Marcelino Perez | M | ARG | 50-59 | 02:42:38 | New York City – USA | 2019-11-03 |
63 | Federico Guillerón | M | ARG | 30-39 | 02:42:52 | New York City – USA | 2019-11-03 |
64 | Federico Penaloza | M | ARG | 02:43:05 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
65 | Rodrigo Martin Sanchez | M | ARG | 30-39 | 02:43:14 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
66 | Puliti Emanuel | M | ARG | 30-39 | 02:43:41 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
67 | Ceraso Mario Luis | M | ARG | 40-49 | 02:43:44 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
68 | Navarrete Mauricio Gabrie | M | ARG | 30-39 | 02:44:00 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
69 | Hurtado Eduardo Jose | M | ARG | 30-39 | 02:44:01 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
70 | Segura Nelson | M | ARG | 30-39 | 02:44:04 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
71 | Gabriel Ledesma | M | ARG | 02:44:19 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
72 | Federico Penaloza | M | ARG | 30-39 | 02:44:20 | New York City – USA | 2019-11-03 |
73 | Mercado Diego Martin | M | ARG | 30-39 | 02:44:24 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
74 | Giunti Julian Martin | M | ARG | 40-49 | 02:44:45 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
75 | Giancarelli Alejandro | M | ARG | 40-49 | 02:44:49 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
76 | Ferrandino Pedro | M | ARG | 40-49 | 02:45:04 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
77 | Santiago Trull | M | ARG | 40-49 | 02:45:07 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
78 | Padua Ignacio Oscar | M | ARG | 40-49 | 02:45:24 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
79 | Gabriel Andersen | M | ARG | 30-39 | 02:45:25 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
80 | Gomez Kistner Marcos | M | ARG | 20-29 | 02:45:30 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
81 | Diego Mercado | M | ARG | 30-39 | 02:45:47 | Boston – USA | 2019-04-15 |
82 | Santiago Romero | M | ARG | 35-39 | 02:45:54 | Rotterdam – Netherland | 2019-04-07 |
83 | GUIDO GIUNTOLI | M | ARG | 02:45:56 | Barcelona – Spain | 2019-03-10 | |
84 | Roldan Gabriel | M | ARG | 30-39 | 02:45:56 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
85 | Forchino Mauro | M | ARG | 30-39 | 02:45:57 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
86 | Aldeco Jose | M | ARG | 30-39 | 02:46:04 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
87 | Primofrutto Lucas Martin | M | ARG | 30-39 | 02:46:11 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
88 | Benitez Roberto Angel | M | ARG | 30-39 | 02:46:16 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
89 | Fernando Di Rosso | M | ARG | 02:46:16 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
90 | Marcelino Sergio Perez | M | ARG | 02:46:17 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
91 | Pablo Ureta | M | ARG | 02:46:20 | Prague – Czech Republic | 2019-05-05 | |
92 | Manuel Herrainz | M | ARG | 02:46:49 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
93 | Mauricio Beinat Beinat | M | ARG | 02:46:50 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
94 | Jalilile Gabriel Alejand | M | ARG | 20-29 | 02:46:52 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
95 | Manuel Herrainz Rizzo | m | ARG | 40-49 | 02:47:14 | Viña del Mar – Chile | 2019-10-06 |
96 | Moreno Edgar Willian | M | ARG | 40-49 | 02:47:17 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
97 | Ortiz Martin | M | ARG | 30-39 | 02:47:35 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
98 | Gonzalez Bernaldo De Alfredo | M | ARG | 30-39 | 02:47:42 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
99 | Manuel Santos | M | ARG | 20-29 | 02:47:44 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
100 | Diaz Guillermo Aleja | M | ARG | 40-49 | 02:47:45 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
101 | German Airaldo | M | ARG | 40-49 | 02:47:51 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
102 | Ascaso Lien | M | ARG | 30-39 | 02:47:58 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
103 | Sergio Ayala | M | ARG | 40-49 | 02:47:59 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
104 | Rios Matias Damian | M | ARG | 30-39 | 02:48:05 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
105 | Parra Sebastian | M | ARG | 40-49 | 02:48:12 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
106 | Quintana Hernan | M | ARG | 40-49 | 02:48:15 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
107 | Visconti Rodrigo | M | ARG | 30-39 | 02:48:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
108 | Gaston Almiron | M | ARG | 02:48:23 | Valencia – Spain | 2019-12-01 | |
109 | Suarez Damian | M | ARG | 40-49 | 02:48:23 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
110 | Marca Lucas | M | ARG | 30-39 | 02:48:35 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
111 | Sergio Manuel Ali | M | ARG | 02:48:36 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
112 | Candel Matias | M | ARG | 30-39 | 02:48:37 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
113 | Alfredo Matias Bugna | M | ARG | 30-39 | 02:48:46 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
114 | Patricio Yende | M | ARG | 20-29 | 02:48:48 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
115 | Leon Gabriel | M | ARG | 30-39 | 02:48:53 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
116 | Saharrea Alejandro | M | ARG | 40-49 | 02:49:03 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
117 | Airaldo Airaldo Keller | M | ARG | 40-49 | 02:49:04 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
118 | Chalub Victor Sebastia | M | ARG | 40-49 | 02:49:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
119 | Olguin Cesar Dario | M | ARG | 40-49 | 02:49:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
120 | Leandro Videla | M | ARG | 30-39 | 02:49:23 | Warsaw – Poland | 2019-09-29 |
121 | Hector Salinas | M | ARG | 02:49:24 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
122 | Mendez Facundo Rodrigo | M | ARG | 40-49 | 02:49:26 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
123 | Reginato Mauricio | M | ARG | 30-39 | 02:49:32 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
124 | Perez Gustavo | M | ARG | 50-59 | 02:49:35 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
125 | Jonatan Kriger | M | ARG | 30-39 | 02:49:36 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
126 | Leguiza Mariano Ezequie | M | ARG | 40-49 | 02:49:37 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
127 | Barchoqui Daniel | M | ARG | 40-49 | 02:49:39 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
128 | Franco Garrido | M | ARG | 20-29 | 02:49:48 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
129 | Mendez Emir | M | ARG | 50-59 | 02:49:53 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
130 | Aurelinalvo Dos Santos | M | ARG | 02:50:11 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
131 | Anchuvidart Oscar | M | ARG | 40-49 | 02:50:12 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
132 | Ferrandino Pablo | M | ARG | 40-49 | 02:50:12 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
133 | Aldape Nahuel | M | ARG | 30-39 | 02:50:13 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
134 | Miguel Federico Lima | M | ARG | 30-39 | 02:50:13 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
135 | Caio Viana | M | ARG | 02:50:16 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
136 | Antonio Cesar Giordano | M | ARG | 40-49 | 02:50:18 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
137 | Sobral Fernando | M | ARG | 40-49 | 02:50:18 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
138 | Alfonso Anibal | M | ARG | 30-39 | 02:50:25 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
139 | Guillermo White | M | ARG | 20-29 | 02:50:32 | New York City – USA | 2019-11-03 |
140 | Fernandez German | M | ARG | 20-29 | 02:50:33 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
141 | Gonzalez Walter Vicente | M | ARG | 40-49 | 02:50:33 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
142 | Nicolas Francisco Alcoba | M | ARG | 30-34 | 02:50:35 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
143 | Sosa Nestor Adrian | M | ARG | 40-49 | 02:50:36 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
144 | Panozo Rafael | M | ARG | 40-49 | 02:50:47 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
145 | Christensen Alejo | M | ARG | 30-39 | 02:50:50 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
146 | Cortes Pablo Fernando | M | ARG | 20-29 | 02:50:56 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
147 | Oscar Camilletti | M | ARG | M40 | 02:51:09 | Amsterdam – Netherlands | 2019-10-19 |
148 | Miranda Alberto | M | ARG | 40-49 | 02:51:11 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
149 | Gorosito Jorge | M | ARG | 40-49 | 02:51:20 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
150 | Tellechea Alejandro | M | ARG | 30-39 | 02:51:20 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
151 | Mendez Diego | M | ARG | 30-39 | 02:51:23 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
152 | Gonzalo Straface | M | ARG | 40-44 | 02:51:24 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
153 | Ives Saucedo | M | ARG | 40-49 | 02:51:29 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
154 | Torres Joaquin Alejand | M | ARG | 50-59 | 02:51:35 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
155 | Zorrilla Hernan Marcelo | M | ARG | 30-39 | 02:51:45 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
156 | Barra Nicolas Franco | M | ARG | 30-39 | 02:51:48 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
157 | Daniel Augeri | M | ARG | 30-39 | 02:51:49 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
158 | Tomas Ferraro | M | ARG | 30-39 | 02:51:54 | New York City – USA | 2019-11-03 |
159 | Novelli Pedro | M | ARG | 30-39 | 02:51:57 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
160 | Diaz Ceccon Mariano | M | ARG | 30-39 | 02:52:09 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
161 | Ferrero Ignacio | M | ARG | 30-39 | 02:52:20 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
162 | Gomes Leandro | M | ARG | 30-39 | 02:52:33 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
163 | Abrate Alejo Joaquin | M | ARG | 30-39 | 02:52:38 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
164 | Ruben Zalazar | M | ARG | 02:52:38 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
165 | Mundt Santiago Andres | M | ARG | 40-49 | 02:52:52 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
166 | Lebrero Mariano | M | ARG | 30-39 | 02:52:54 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
167 | Becerra Joaquin | M | ARG | 40-49 | 02:52:57 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
168 | Curia Cristian Martin | M | ARG | 30-39 | 02:52:58 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
169 | Sadowiak Nicolas | M | ARG | 30-39 | 02:53:00 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
170 | Dario Esteban Piñeiro | M | ARG | 40-49 | 02:53:04 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
171 | Membrives Valcarce Matias | M | ARG | 30-39 | 02:53:06 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
172 | Canosa Sergio | M | ARG | 40-49 | 02:53:09 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
173 | Borre Julian | M | ARG | 30-39 | 02:53:12 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
174 | Enrique Godoy | M | ARG | 35-39 | 02:53:21 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
175 | Quintana Franco | M | ARG | 20-29 | 02:53:27 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
176 | Chivilo Matias | M | ARG | 30-39 | 02:53:28 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
177 | Mazzarelli Andres | M | ARG | 40-49 | 02:53:31 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
178 | Anzellotta Adrian | M | ARG | 40-49 | 02:53:32 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
179 | Silva Carlos Alberto | M | ARG | 40-49 | 02:53:37 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
180 | Vega Rodrigo Alejand | M | ARG | 30-39 | 02:53:39 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
181 | Facundo Rodrigo Mendez | M | ARG | 02:53:45 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
182 | Sato Javier Ignacio | M | ARG | 30-39 | 02:53:47 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
183 | Antonio Cesar Giordano Fernandez | M | ARG | 40-49 | 02:53:48 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
184 | Walter Dominicci | M | ARG | 50-59 | 02:53:48 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
185 | Montenegro Miguel Angel | M | ARG | 40-49 | 02:53:50 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
186 | Rodriguez Raviolo Alejandro | M | ARG | 50-59 | 02:53:54 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
187 | Romero Mariano | M | ARG | 40-49 | 02:53:54 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
188 | Ostryniuk Pablo Ezequiel | M | ARG | 30-39 | 02:53:56 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
189 | Calvete Guido Ezequiel | M | ARG | 30-39 | 02:54:00 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
190 | Ferreira Cristian Dario | M | ARG | 40-49 | 02:54:07 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
191 | Grassano Carlos | M | ARG | 30-39 | 02:54:08 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
192 | Perez Roberto Marcial | M | ARG | 40-49 | 02:54:08 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
193 | Martin Ortiz | M | ARG | 20-29 | 02:54:12 | Boston – USA | 2019-04-15 |
194 | Rodriguez Julio Cesar | M | ARG | 20-29 | 02:54:12 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
195 | Revello Juan Pablo | M | ARG | 40-49 | 02:54:18 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
196 | Pedro Alejandro Contrera | M | ARG | 02:54:21 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
197 | Alberto Daniel Miranda | M | ARG | 02:54:23 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
198 | Palma Alexis Gustavo | M | ARG | 30-39 | 02:54:23 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
199 | Carlos Gustavo Spallanzani | M | ARG | 40-49 | 02:54:30 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
200 | Ressi Gaston Abel | M | ARG | 30-39 | 02:54:30 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
201 | Ruben Fructuoso | M | ARG | 40-49 | 02:54:32 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
202 | Sandro Caceres | M | ARG | 30-39 | 02:54:33 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
203 | Zaracho Juan | M | ARG | 30-39 | 02:54:37 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
204 | Marelo Abdo | M | ARG | 02:54:41 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
205 | Masseo Damian Norberto | M | ARG | 40-49 | 02:54:53 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
206 | Vicente Hernan | M | ARG | 40-49 | 02:54:55 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
207 | Coronel Eduardo Fabian | M | ARG | 40-49 | 02:54:58 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
208 | Miño Juan | M | ARG | 40-49 | 02:55:00 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
209 | Manso Gustavo | M | ARG | 30-39 | 02:55:01 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
210 | Dario Vallejo | M | ARG | 50-59 | 02:55:03 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
211 | Gandolfo Mariano Raul | M | ARG | 40-49 | 02:55:05 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
212 | Juan Ignacio Aubia | M | ARG | 30-39 | 02:55:08 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
213 | Lezcano Mauro Dario | M | ARG | 30-39 | 02:55:11 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
214 | Campana Jose | M | ARG | 40-49 | 02:55:14 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
215 | Moreno Edgar | M | ARG | 40-49 | 02:55:15 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
216 | Rivadero David Emanuel | M | ARG | 20-29 | 02:55:15 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
217 | Ferrer Novotny Sebastian | M | ARG | 40-49 | 02:55:19 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
218 | Aldo Dante Lima | M | ARG | 02:55:21 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
219 | Sebastian Perez | M | ARG | 35-39 | 02:55:23 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
220 | Santiago Garcia | M | ARG | 40-49 | 02:55:28 | Tokyo – Japan | 2019-03-03 |
221 | Fernandez Sergio | M | ARG | 40-49 | 02:55:30 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
222 | Matias Retamal Retamal | M | ARG | 30-39 | 02:55:33 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
223 | Canteros Daniel Alejandr | M | ARG | 30-39 | 02:55:46 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
224 | Agustin Conejos | M | ARG | 30-34 | 02:55:47 | Chicago – USA | 2019-10-13 |
225 | Diego Emanuel Barroso | M | ARG | 02:55:51 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
226 | Yudica Pablo | M | ARG | 30-39 | 02:56:04 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
227 | Federico Guillerón | M | ARG | 30-39 | 02:56:08 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
228 | Najera Guillermo Arman | M | ARG | 50-59 | 02:56:09 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
229 | Santanna German Edgardo | M | ARG | 40-49 | 02:56:11 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
230 | Alfredo Matias Bugna | M | ARG | 30-39 | 02:56:18 | Boston – USA | 2019-04-15 |
231 | Barroso Marcelo Adrian | M | ARG | 30-39 | 02:56:18 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
232 | Matias Gabriel Fernandez | M | ARG | 02:56:18 | Mendoza – Argentina | 2019-04-28 | |
233 | Rugnone Fabricio | M | ARG | 30-39 | 02:56:21 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
234 | Montenegro Ricardo Maximil | M | ARG | 30-39 | 02:56:27 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
235 | Moix Alcides Manuel | M | ARG | 40-49 | 02:56:28 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
236 | Pugliese Adrian | M | ARG | 40-49 | 02:56:28 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
237 | Barrionuevo Adrian | M | ARG | 20-29 | 02:56:37 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
238 | Aquino Rinio | M | ARG | 30-39 | 02:56:40 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
239 | Gaston Leonardo Gonz Ramallo | M | ARG | 30-39 | 02:56:40 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
240 | Alexis Debuchy | M | ARG | 40-49 | 02:56:41 | New York City – USA | 2019-11-03 |
241 | Gutierrez Mauricio | M | ARG | 30-39 | 02:56:42 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
242 | Fernando Dasilva | M | ARG | 40-49 | 02:56:43 | Berlin – Germany | 2019-09-29 |
243 | Alberto Miranda | M | ARG | 40-49 | 02:56:46 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
244 | Mariano Salgado | M | ARG | 40-49 | 02:56:46 | Santiago – Chile | 2019-04-08 |
245 | Gustavo Vieira Torres | M | ARG | 30-39 | 02:56:48 | Rosario – Argentina | 2019-06-23 |
246 | Arrieta Gustavo | M | ARG | 30-39 | 02:56:54 | Buenos Aires – Argentina | 2019-09-22 |
