
El año 2015 según nuestros registros subió un 7,6% la cantidad de corredores en el mundo, y aumentando también radicalmente las maratones a 5052 realizadas, y la razón de tanto auge… las mujeres!!!, las mujeres aumentaron radicalmente con un 13,6% su numero y a generado que cada vez veamos más corredores en todo el orbe.
Países como USA la llevan con un porcentaje del 40,5% del total de sus corredores, después vienen Nueva Zelandia, Canada, Inglaterra, o sea países de habla inglesa.
Pero todavía tenemos muchos países con muy poca participación femenina como Rusia, España, Holanda, Polonia, y los países de Sudamérica, donde el porcentaje no llega a ser mas del 20% de sus corredores.
Seguramente ira aumentando cada vez la cantidad de runners y maratones en el mundo por razones como la descrita mas otros factores como darle la sociedad mayor importancia a la salud y el deporte.
Para tu conocimiento te invitamos a ver el Ranking de las 50 maratones mas corridas el año pasado, que habla un poco de las grandes cifras de corredores que tenemos.
RANKING 50 MARATONES CON MAS CORREDORES FINISHERS 2015 | ||||||||
Nº MARATON FECHA CIUDAD | ||||||||
49312 TCS New York City 01 Nov New York NY USA | ||||||||
40173 Schneider Electric Paris 12 Apr Paris FRA | ||||||||
37562 Virgin London 26 Apr London ENG | ||||||||
37182 Bank of America Chicago 11 Oct Chicago IL USA | ||||||||
36820 BMW Berlin 27 Sep Berlin GER | ||||||||
35293 Tokyo International 22 Feb Tokyo JPN | ||||||||
29680 Osaka 25 Oct Osaka JPN | ||||||||
26610 Boston 20 Apr Boston MA USA | ||||||||
23197 Marine Corps 25 Oct Washington DC USA | ||||||||
21904 Asics LA 15 Mar Los Angeles CA USA | ||||||||
21561 Yokohama 15 Mar Yokohama JPN | ||||||||
21546 Honolulu 13 Dec Honolulu HI USA | ||||||||
20516 Ciudad de Mexico 30 Aug Mexico City MEX | ||||||||
19959 Walt Disney World 11 Jan Orlando FL USA | ||||||||
18326 Naha 06 Dec Naha JPN | ||||||||
18150 Nanohana 11 Jan Ibusuki JPN | ||||||||
17231 Nagoya Women’s 08 Mar Nagoya JPN | ||||||||
17087 Kobe 15 Nov Kobe JPN | ||||||||
16173 Shonan International 06 Dec Oiso JPN | ||||||||
15601 Kasumigaura 19 Apr Tsuchiura JPN | ||||||||
15492 Zurich Barcelona 15 Mar Barcelona ESP | ||||||||
15452 Kyoto 15 Feb Kyoto JPN | ||||||||
14833 ASICS Stockholm 30 May Stockholm SWE | ||||||||
14743 Haspa Hamburg 26 Apr Hamburg GER | ||||||||
14119 Itabashi City 22 Mar Itabashi JPN | ||||||||
14080 Valencia Trinidad Alfonso 15 Nov Valencia ESP | ||||||||
12920 SSE Airtricity Dublin 26 Oct Dublin IRL | ||||||||
12531 Standard Chartered Hong Kong 25 Jan Hong Kong HKG | ||||||||
12412 Okayama 08 Nov Okayama JPN | ||||||||
12349 TCS Amsterdam 18 Oct Amsterdam NED | ||||||||
12290 Tsukuba 22 Nov Tsukuba JPN | ||||||||
12043 Rock ‘n’ Roll Madrid 26 Apr Madrid ESP | ||||||||
11879 NN Rotterdam 12 Apr Rotterdam NED | ||||||||
11850 Athens Authentic 08 Nov Athens GRE | ||||||||
11808 Katsuta 25 Jan Hitachinaka JPN | ||||||||
11778 Hokkaido 30 Aug Sapporo JPN | ||||||||
11518 Citta di Roma 22 Mar Rome ITA | ||||||||
11447 Kanazawa 15 Nov Kanazawa JPN | ||||||||
11244 Nara 13 Dec Nara JPN | ||||||||
11154 Frankfurt 25 Oct Frankfurt GER | ||||||||
10959 Kumamoto-jo 15 Feb Kumamoto JPN | ||||||||
10483 Toyama 01 Nov Toyama JPN | ||||||||
9738 Tokushima 22 Mar Tokushima JPN | ||||||||
9360 Fukuoka 08 Nov Itoshima JPN | ||||||||
9239 Brighton 12 Apr Brighton ENG | ||||||||
9208 Nykredit Copenhagen 24 May Copenhagen DEN | ||||||||
9153 Gore-Tex Philadelphia 22 Nov Philadelphia PA USA | ||||||||
9074 Ehime 08 Feb Matsuyama JPN | ||||||||
9043 Standard Chartered Singapore 06 Dec Singapore SIN | ||||||||
9035 Shizuoka 01 Mar Shizuoka JPN |