
Este fin de semana se corrió la famosa maratón de Montevideo ganandola el colombiano José Cardona y la brasileña Ana Rodrigues en mujeres.
El ganador marcó un tiempo de 2:18:50 y el segundo lugar llegó Andrés Ruiz con 2:21:24. En la tercera posición llegó Nicolás Cuestas con un tiempo de 2.25:53 horas.
En las mujeres la brasileña Rodrigues marco un tiempo de 2:56:09, y en segundo y tercer lugar lugar llego Nelly Portillo, y Rossana Motta.
En la carrera de 21k la ganó Gaspar Geymonat con tiempo de 1:07:10 horas.
Revisa acá los mejores tiempos:
MEJORES TIEMPOS MARATÓN DE MONTEVIDEO 2018 |
|||
Lugar |
Nombre |
Tiempo |
Promedio |
1 | CARDONA, JOSE | 2:18:50 | 0:03:18 |
2 | RUIZ, ANDRES | 2:21:24 | 0:03:22 |
3 | CUESTAS, NICOLAS | 2:25:53 | 0:03:28 |
4 | QUINTERO RIVERA, FIDEL MAURICIO | 2:26:00 | 0:03:29 |
5 | DA SILVA, JOSE LUIS | 2:32:17 | 0:03:38 |
6 | PENA, JUAN | 2:36:06 | 0:03:43 |
7 | SANTIAGO ALFREDO, SOBRERO | 2:36:47 | 0:03:44 |
8 | ALZOLA ESTEVEZ, MIGUEL | 2:36:58 | 0:03:44 |
9 | ANDRADA RAMIREZ, LUIS SANTIAGO | 2:37:46 | 0:03:45 |
10 | VILLANUEVA SILVEIRA, LUCAS EMANUEL | 2:43:37 | 0:03:54 |
11 | PINTOS FRANCHINI, HEBER RAMON | 2:44:34 | 0:03:55 |
12 | DA SILVA, PABLO | 2:48:00 | 0:04:00 |
13 | RIBEIRO, SILVIO | 2:48:45 | 0:04:01 |
14 | FUMIA, NICOLÁS FERNANDO | 2:49:55 | 0:04:03 |
15 | PARRA , SEBASTIAN | 2:51:30 | 0:04:05 |
16 | LOPES, ERICO | 2:51:34 | 0:04:05 |
17 | SOCA, ADRIAN | 2:53:50 | 0:04:08 |
18 | NEIRA GARCIA, HUBO MARTÍN | 2:54:23 | 0:04:09 |
19 | RODRIGUES, ANA CLAUDIA | 2:56:09 | 0:04:12 |
20 | MOTTA, JAVIER | 2:56:18 | 0:04:12 |
21 | ASTESIANO SERPA, FABIAN | 2:57:50 | 0:04:14 |
22 | MUNDT, SANTIAGO ANDRES | 2:58:11 | 0:04:15 |
23 | AMENEIROS, AGUSTIN | 2:58:24 | 0:04:15 |
24 | DOTTI, PABLO | 2:58:58 | 0:04:15 |
25 | SANDIN CONDE, ALEJANDRO | 3:01:08 | 0:04:19 |
26 | PEREIRA, CARLOS | 3:02:58 | 0:04:21 |
27 | MARTÍNEZ, FEDERICO | 3:04:01 | 0:04:23 |
28 | SEOANE QUINTANA, CARLOS NICOLAS | 3:04:40 | 0:04:24 |
29 | MARTINEZ, DARIO | 3:05:06 | 0:04:24 |
30 | PORTILLO, NELLY | 3:05:23 | 0:04:25 |
31 | SOSA OLIVERA, MARIO EDUARDO | 3:05:36 | 0:04:25 |
32 | B. DE SOUZA, PAULO | 3:06:14 | 0:04:26 |
33 | CLAVIJO, RICHARD | 3:06:15 | 0:04:26 |
34 | BORGES, ROBSON | 3:06:56 | 0:04:27 |
35 | SABOREDO, CHRISTIAN | 3:07:33 | 0:04:28 |
36 | SANCHEZ, PABLO | 3:08:08 | 0:04:29 |
37 | BASTAS, ALEX | 3:08:27 | 0:04:29 |
38 | BUENO DE CAMPOS , ELIAS ANTONIO | 3:08:02 | 0:04:29 |
39 | RIVERO GODOY, FREDDY RAMON | 3:09:47 | 0:04:31 |
40 | CHIANALINO, MIGUEL | 3:10:40 | 0:04:32 |
41 | SEQUEIRA BARBOZA, LUIS ALBERTO | 3:11:12 | 0:04:33 |
42 | TORRES, MATIAS | 3:11:31 | 0:04:34 |
43 | RIVERO, CLAUDIO | 3:12:03 | 0:04:34 |
44 | CAMEJO RIVERO, SERGIO JAVIER | 3:12:31 | 0:04:35 |
45 | DELGADO, RAMON | 3:11:58 | 0:04:34 |
46 | RODRÍGUEZ CARBONE, ADRIÁN | 3:13:03 | 0:04:36 |
47 | RODRIGUEZ SOSA, JUAN EDUARDO | 3:10:46 | 0:04:33 |
48 | MOTTA ACEREDO, ROSANA ELIZABETH | 3:13:26 | 0:04:36 |
49 | MACEDO PIRIZ, LEONARDO ESTEBAN | 3:12:12 | 0:04:35 |
Todos los tiempos los encontraras en este link: http://www.kronos.com.uy/?Q=resultado&M=evento&ID=180415&P=1